Produtos Padrão
Obtenha uma citação rápida
Cabo OPGW cabo ótico cabo cabo de fibra central do tubo
OPGW também é conhecido como fibra ótica compósito fio de terra. A sua estrutura tem ambas as funções de arame moído e comunicação.
Descrição
O cabo Hone OPGW também é conhecido como fibra ótica compósita fio de terra. A unidade de fibra é colocada em fio de terra da linha de transmissão aérea de alta tensão. Portanto, este cabo é uma estrutura composta tanto de fios de terra como de fibra, que forma a rede de comunicação de fibra na linha de transmissão de energia. E adequado para novo design ou substituição de fio de terra.
Devido às características de interferência anti-electromagnética e peso leve, as fibras podem ser instaladas no topo da torre da linha de transmissão sem considerar o problema da posição de suspensão ideal e corrosão eletromagnética.
Aplicativo
Linhas de energia de transmissão
Características
- Cabo opgw embrulhado de condutor metálico é mais fiável e estável
- Propriedades mecânicas superiores para fio de liga de alumínio revestido a alumínio ou liga de alumínio
- Baixo custo de instalação quando o fio de terra e o cabo ótico combinados
- Comercial para nova colocação ou atualização do fio terrestre existente
Características ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parâmetros técnicos
Fiber Count | Fiber Unit | Nominal Diameter (mm) | Weight (kg/km) | Rated Breaking Force (kN) | 20℃ DC Resistance (Ω/km) |
---|---|---|---|---|---|
OPGW 24 | 1 | 12.6 | 615.4 | 107.4 | 0.9718 |
OPGW 30 | 1 | 14.55 | 819.2 | 143.64 | 0.7244 |
OPGW 36 | 1 | 15.6 | 934.7 | 164.44 | 0.6326 |
OPGW 48 | 1 | 17.1 | 1125.0 | 193.32 | 0.5260 |
Produtos relacionados
Obtenha uma citação rápida
Partilhe-o com
Soluções avançadas de fabrico a pedido
Stock & Produção
A elevada capacidade de produção e o rápido volume de negócios das existências asseguram a oferta mais fiável.