Produtos Padrão
Obtenha uma citação rápida
Fibra híbrida do cabo e energia para fornecimento de energia e comunicação
O cabo Hone Hybrid integra fibra ótica e condutor de cobre, que pode resolver o problema do acesso à banda larga, alimentação do equipamento e transmissão de sinal.
Descrição
O cabo híbrido Hone GDTS é um novo tipo de cabo de fibra ótica, que é usado para a linha de transmissão no sistema de rede de acesso de banda larga. Integra fios óticos e de cobre no mesmo cabo, resolveu o problema do acesso à banda larga, à alimentação remota do dispositivo e à transmissão de sinal.
A unidade de fibra, as unidades de cobre e os enchimentos estão encalhados juntamente com o membro de força central. O material de bloqueio de água é preenchido entre o núcleo do fio e o exterior da bainha PE.
Aplicativo
Sistema de fornecimento de energia para telecomunicações remotas
Sistema de comunicação de curta distância com fonte de alimentação
Características
- Pequeno diâmetro e peso leve para combinar fibra e cobre no mesmo cabo
- Economize custos para a aquisição e instalação de fibra ótica e cabo de cobre separadamente
- Fonte de alimentação remota para equipamentos exteriores
- Método de transmissão de variedade, fibra e potência do cabo híbrido
- Adequado para sistema de segurança, fácil de gerir e manter
Características ópticas
Hybrid Cable Optical Fiber Type | G.652D | G.655C | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation Coefficient (+20°C) | @850nm | / | / | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm | / | / | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | / | / | |
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | / | / | |
OFL Bandwidth | @850nm | / | / | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km |
@1300nm | / | / | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |
Numerical Value | / | / | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |
Cabel cut-off wavelength | ≤1260 nm | ≤1450 nm | / | / |
Parâmetros técnicos
Fiber Core | Copper Conductor | Tubes | Cable Diameter Ref. (mm) | Cable Weight Ref. (Kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N/100mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~24 | 2x1.5 | 4 | 12.2 | 190 | 300/1000 | 600/1500 |
2~24 | 2x2.5 | 4 | 12.8 | 228 | ||
2~24 | 2x4.0 | 4 | 13.8 | 266 | ||
2~24 | 2x6.0 | 4 | 15.6 | 300 |
Obtenha uma citação rápida
Partilhe-o com
Soluções avançadas de fabrico a pedido
Stock & Produção
A elevada capacidade de produção e o rápido volume de negócios das existências asseguram a oferta mais fiável.