Produtos Padrão
Obtenha uma citação rápida
Cabo de fibra ótica de fibra ótica de modo único cabo de fibra ótica cabo
Este cabo de fibra ótica de distribuição é composto por várias fibras tampão apertadas retardador de chama Φ900μm, fios aramídos e jaqueta de PVC ou LSZH.
Descrição
Hone GJFJZY é um cabo de fibra ótica de fibra ótica de fibra ótica tampão apertado. Várias fibras tampão apertadas codificadas por cores são embrulhadas por uma camada de fios aramídos. E fora do feixe de fibra ótica, o cabo é completado com uma jaqueta de materiais de PVC ou LSZH.
Aplicativo
Cabo de distribuição interior, cabo de distribuição backbone para edifícios, cabo de adesivo de fibra multi-fibra
Características
- Pacote de fibra tampão apertado múltiplo, fácil de construir
- Fibra tampão apertada também é retardador de chama
- Excelente força de tração por causa do membro de força de fios aramido
- Jaqueta resistente à corrosão e à água
- Radiação anti ultravioleta e material de bainha amigo do ambiente
Características ópticas
Fiber Type | Attenuation (dB/km) | OFL (MHZ·km) | Bandwidth (MHZ·km) | 10G ethernet length (m) | Min. Bending Radius (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850/1300nm | 1310/1550nm | |||||||
Typical | Max. | Typical | Max. | 850/1300nm | 850nm | 850nm | ||
G.652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 16 | |||||
G.657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 10 | |||||
G.657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 7.5 | |||||
50/125 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | 30 | ||||
62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | 30 | ||||
OM3 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 | ||
OM4 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 | ||
BI-OM3 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 | ||
BI-OM4 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
Parâmetros técnicos
Fiber Count | Cable Diameter (mm) | Weight ref. (Kg/km) PVC | Weight ref. (Kg/km) LSZH | Tensile Strength Long/Short Term (N) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Bending Radius Dynamic/Static (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4.8±0.3 | 16 | 18 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D |
6 | 5.1±0.3 | 20 | 23 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D |
8 | 5.6±0.3 | 27 | 31 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D |
12 | 6.2±0.3 | 32 | 36 | 140/440 | 300/1000 | 20D/10D |
24 | 8.1±0.3 | 53 | 57 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
Obtenha uma citação rápida
Partilhe-o com
Soluções avançadas de fabrico a pedido
Stock & Produção
A elevada capacidade de produção e o rápido volume de negócios das existências asseguram a oferta mais fiável.