Produtos Padrão
Obtenha uma citação rápida
Cabo de construção interior de edifício de tiração interna de fibra ótica OFNR
OFNR é um cabo de fibra ótica interior, usado principalmente para distribuição entre pisos de construção. Não é condutor e pode prevenir incêndios entre áreas de tiras.
Descrição
OFNR também é conhecido como fibra ótica, não duque, tirante, que é um tipo de cabo de fibra ótica interior. Este cabo não tem componentes condutores elétricos e torna o cabo adequado para a aplicação do tirante. Além disso, todo o sub cabo e jaqueta exterior é material LSZH, que pode impedir a propagação do fogo do chão ao chão em edifícios.
Aplicativo
Cabo de tirador de edifício interior
Características
- 2 FRP paralelo como membro de força melhora propriedades de esmagamento
- Materiais de cabo nãocondutivos adequados para áreas de tirantes em edifícios
- Bainha sub-unidade LSZH e casaco exterior é retardador de chama
- Materiais de cabo amigos do ambiente para aplicação interior
- Unidades de fibra de tubo solta podem ser facilmente operadas para distribuição e construção
Características ópticas
Characteristics | Unit | G.657A2 | |
---|---|---|---|
Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
1550nm | μm | 9.6±0.5 | |
Clading Diameter | μm | 125.0±0.7 | |
Clading Non-Circularity | % | ≤0.7 | |
Core-Clading Concentricity Error | μm | ≤0.5 | |
Coating Diameter | μm | 245±5 | |
Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
Clading-Coating Concentericity Error | μm | <12.0 | |
Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
Attenuation (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
1550nm | dB/km | ≤0.3 | |
Macro-Bending Loss | 1turn×7.5mm radius @1550nm | dB | ≤0.4 |
1turn×7.5mm radius @1625nm | dB | ≤0.8 |
Parâmetros técnicos
Item | Specifications | |
---|---|---|
Fiber counts | 48 | |
Colored Coating Fiber | Dimension | 250μm±15μm |
Color | Blue、Orange、Green、Brown、 Grey、Write、Red、Black | |
Sub Cable Element | Dimension | 1.3mm |
Material | LSZH | |
Color | Blue、Orange、Green、Brown、 Grey、Write | |
Strength Member | Dimension | 1.0mm |
Material | FRP | |
Jacket | Color | White |
Material | LSZH | |
Dimension | 8.5mm±0.3mm | |
Tension Long/Short Term (N) | 250/500 | |
Crush Long/Short Term (N/10cm) | 300/1000 | |
Min. Bending Radius Dynamic/Static (mm) | 20D/10D | |
Installation Temperature (°C) | -10~+50 | |
Operating/Storage Temperature (°C) | -40~+60 |
Obtenha uma citação rápida
Partilhe-o com
Soluções avançadas de fabrico a pedido
Stock & Produção
A elevada capacidade de produção e o rápido volume de negócios das existências asseguram a oferta mais fiável.