Produtos Padrão
Obtenha uma citação rápida
Cabo de fibra ótica de fibra de conduta encalhado cabo blindado de alumínio de alumínio
Este cabo de fibra ótica da conduta vem com tubo solto encalhado, com fita de alumínio APL e membro de força central. É geralmente para linhas de transmissão ao ar livre em linhas de rede central e distribuição ao ar livre.
Descrição
Hone GYTA, ao ar livre, encadeado em tubo solto, cabo de fibra ótica de fibra ótica é estruturado com 250μm em tubo solto feito de plástico de elevado módulo, que foi preenchido com composto de enchimento resistente à água para proteger fibras. E todos os tubos e enchimentos soltos estão encalhados em torno de um membro de força central em um núcleo compacto e circular do cabo. Como membro de força metálica do núcleo do cabo, o CSM é feito de um fio de aço, que por vezes embainhado com polietileno (PE) quando o cabo com alta contagem de fibras. Ao redor do núcleo do cabo, há um polietileno de alumínio (APL) e preenchido com composto de enchimento para proteger o cabo da entrada de água. Finalmente fora do cabo completado com uma bainha pe.
Aplicativo
Instalação aérea e de condutas na rede Core, rede de área metropolitana, rede de acesso, alimentador FTTH e distribuição
Características
- Bom desempenho mecânico e de temperatura
- Hidrolysis resistente tubo solto de alta resistência
- Proteção crítica para fibras asseguradas por composto de enchimento de tubos
- Bainha PE protege cabo da radiação ultravioleta
- Estrutura compacta projetada especial é boa para evitar que tubos soltos encolhem
- Membro de força central, composto de enchimento de tubo solto e PSP asseguram o cabo estanque
Características ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.3 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.2 dB/km | ≤1.2 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parâmetros técnicos
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Weight (kg/km) | Crush long/short term (N/100mm) | Tensile long/short term (N/100mm) | Bending Radius dynamic/static (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~6 | 1 | 4 | 76 | 300/1000 | 600/1500 | 10D/20D |
8~12 | 2 | 3 | 76 | |||
14~18 | 3 | 2 | 76 | |||
20~24 | 4 | 1 | 76 | |||
26~30 | 5 | 0 | 76 | |||
32~36 | 6 | 0 | 85 | |||
38~48 | 4 | 1 | 90 | |||
50~60 | 5 | 0 | 90 | |||
62~72 | 6 | 0 | 113 | |||
74~84 | 7 | 1 | 136 | |||
86~96 | 8 | 0 | 136 | |||
98~108 | 9 | 1 | 163 | |||
110~120 | 10 | 0 | 163 | |||
122~132 | 11 | 1 | 190 | |||
134~144 | 12 | 0 | 190 | |||
146~216 | 13~18 | 5~0 | 190 | |||
288 | 24 | 0 | 239 |
Obtenha uma citação rápida
Partilhe-o com
Soluções avançadas de fabrico a pedido
Stock & Produção
A elevada capacidade de produção e o rápido volume de negócios das existências asseguram a oferta mais fiável.