Produtos Padrão
Obtenha uma citação rápida
Cabo de fibra ótica blindado encalhado cabo blindado de luz de tubo
Este cabo blindado de luz de tubo solto vem com tubo solto encalhado, fita de aço PSP e membro de força central. Está instalado em antena e conduta para rede de espinha dorsal, rede de área metropolitana e alimentador FTTH.
Descrição
Hone GYTS ao ar livre encalhado em tubo solto fio de fibra ótica blindada é estruturado com fibra de 250μm em tubo solto de plástico de alta modulus, que foi preenchido com composto de enchimento resistente à água. Todos os tubos e enchimentos soltos estão encalhados em torno do membro de força central num núcleo compacto e circular do cabo. Às vezes, o membro de força central também é embainhado com polietileno (PE) para cabo com mais contagem de fibras. Fora do tubo solto, é longitudinalmente coberto com uma camada de fita de aço revestida de plástico duplo (PSP). Existe composto de enchimento entre tubo solto e fita de aço para protegê-lo da entrada de água. O cabo é finalmente completado com uma bainha de PE lá fora.
Aplicativo
Instalação aérea e de condutas na rede Core, rede de área metropolitana, rede de acesso, alimentador FTTH
Características
- Bom desempenho mecânico e de temperatura
- Tubo solto de alta resistência que é resistente à hidrólise
- Composto especial de enchimento de tubo garante uma proteção crítica da fibra
- Resistência à esmagamento e flexibilidade
- Bainha PE protege cabo da radiação ultravioleta
- Membro de força central, composto de enchimento de tubo solto e PSP asseguram o cabo estanque
Características ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parâmetros técnicos
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Cable Weight Ref. (kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N/100mm) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-6 | 1 | 4 | 96 | 300/1000 | 600/1500 | 10D/20D |
8-12 | 2 | 3 | 96 | |||
14-18 | 3 | 2 | 96 | |||
20-24 | 4 | 1 | 96 | |||
26-30 | 5 | 0 | 96 | |||
32-36 | 6 | 0 | 105 | |||
38-48 | 4 | 1 | 111 | |||
50-60 | 5 | 0 | 111 | |||
62-72 | 6 | 0 | 138 | |||
74-84 | 7 | 1 | 168 | |||
86-96 | 8 | 0 | 168 | |||
98-108 | 9 | 1 | 195 | |||
110-120 | 10 | 0 | 195 | |||
122-132 | 11 | 1 | 228 | |||
134-144 | 12 | 0 | 228 | |||
146-216 | 13-18 | 5-0 | 228 | |||
288 | 24 | 0 | 283 |
Obtenha uma citação rápida
Partilhe-o com
Soluções avançadas de fabrico a pedido
Stock & Produção
A elevada capacidade de produção e o rápido volume de negócios das existências asseguram a oferta mais fiável.