Produtos Padrão
Obtenha uma citação rápida
Cabo de fibra ótica de fibra de enterro direto encalhado cabo blindado de tubo solto
Cabo de fibra ótica enterrado direto é uma espécie de cabo ótico que é blindado com fita de aço ou fio de aço no exterior. Com o desempenho de resistir a danos mecânicos externos e erosão do solo, pode ser diretamente enterrado no solo.
Descrição
O cabo de fibra óptica de enterramento direto é um cabo de fibra óptica blindado que tem bom desempenho na resistência a danos mecânicos externos e na prevenção da erosão do solo. As unidades de fibra ótica são blindadas com fita de aço e bainha dupla no exterior, e disponibilizam-na diretamente enterrada no solo.
O enterro direto é o método de colocação mais conveniente para cabos de fibra ótica e também poupa os custos de instalação da conduta e da instalação aérea.
Aplicativo
Comunicação de longa distância e comunicação inter-escritório
Características
- Construção e instalação convenientes
- Bom desempenho mecânico e de temperatura
- Resistência e flexibilidade de esmagamento para construção direta enterrada
- Barreira de humidade APL
- PSP reforça prova de humidade
- Material de bloqueio de água para aplicação subterrânea
Características ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parâmetros técnicos
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Weight (kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~6 | 1 | 5 | 177 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
8~12 | 2 | 4 | 177 | |||
14~18 | 3 | 3 | 177 | |||
20~24 | 4 | 2 | 177 | |||
26~30 | 5 | 1 | 177 | |||
32~36 | 6 | 0 | 177 | |||
38~48 | 4 | 1 | 194 | |||
50~60 | 5 | 0 | 194 | |||
62~72 | 6 | 0 | 204 | |||
74~84 | 7 | 1 | 239 | |||
86~96 | 8 | 0 | 239 | |||
98~108 | 9 | 1 | 275 | |||
110~120 | 10 | 0 | 275 | |||
122~132 | 11 | 1 | 312 | |||
134~144 | 12 | 0 | 312 | |||
146~216 | 13~18 | 5~0 | 312 |
Obtenha uma citação rápida
Partilhe-o com
Soluções avançadas de fabrico a pedido
Stock & Produção
A elevada capacidade de produção e o rápido volume de negócios das existências asseguram a oferta mais fiável.