Produtos Padrão
Obtenha uma citação rápida
Auto-suporte aéreo de longo prazo adss para rede FTTH
O cabo HONE ADSS é utilizado como meio de comunicação em utilitários elétricos. Está instalado ao longo das linhas de transmissão aérea existentes e partilha a mesma estrutura de suporte que o cabo elétrico.
Descrição
O cabo ADSS é curto para cabos de fibra ótica auto-suportados por dielétricos. Com o peso leve em si e a proteção de fios oridistas, é forte o suficiente para se sustentar entre polos ou torre sem usar elementos mentais condutivos. É uma alternativa à OPGW com custos de instalação mais baixos.
Todas as fibras de 250 00 00 00 00 000 são protegidas por tubos de enchimento de tubos resistentes à água, cheios de tubos soltos de plástico de elevado módulo. E todos os tubos (e enchimentos) estão encalhados em torno de um membro de força central mãe-metálico RFP (plástico reforçado em fibra) em um núcleo compacto e circular do cabo. Em seguida, há uma camada de fios aramídos encalhados entre o núcleo do cabo e o exterior pe (ou AT). Para o cabo ADSS necessitar de proteção extra de 2 bainhas, a bainha pe interior será aplicada entre o núcleo do cabo e o fio aramido.
Aplicativo
Antena e autoapoio para rede de espinha dorsal
Distribuição para rede FTTH
Características
- O cabo ADSS é leve e forte o suficiente para auto-suporte
- Instalação sem desligar a energia
- Auto-suporte all-dielectric com peso leve
- Pequeno diâmetro
- Reduzir a carga causada pelo gelo e pelo vento
- Grande envergadura pode encontrar mais de 1000m para cabo ADSS
- Bom desempenho de tração e temperatura
Características ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parâmetros técnicos
ADSS Fiber Count | Loose Tubes + Fillers | Fibers per Tube | CSM Diameter (mm) | Outer Jacket Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Weight (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
6 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
8 | 1+6 | 4 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
12 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
24 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 83 |
36 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 84 |
48 | 1+6 | 12 | 2.6 | 1.7±0.1 | 11.5±0.5 | 94 |
72 | 1+6 | 12 | 2.6 | 1.7±0.1 | 11.5±0.5 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 3.0 | 1.7±0.1 | 12.5±0.5 | 122 |
Obtenha uma citação rápida
Partilhe-o com
Soluções avançadas de fabrico a pedido
Stock & Produção
A elevada capacidade de produção e o rápido volume de negócios das existências asseguram a oferta mais fiável.