Produtos Padrão
Obtenha uma citação rápida
Cabo de fibra óptica de fibra óptica 8 Cabo de fibra SWA do núcleo
O cabo de fibra óptica submarina blindado de Hoc Swa é um cabo de fibra uni-tubo e blindado com estrutura de armadura de aço para se adequar ao ambiente deitado subaquático.
Descrição
As condições ambientais de colocação do cabo de fibra óptica submarina são muito mais rígidas do que as de cabos ópticos corretos e enterrados, e as técnicas e medidas para reparar falhas são também muito mais difíceis. Portanto, os requisitos de confiabilidade para cabos ópticos subaquáticos são maiores do que os de cabos ópticos enterrados diretos.
Assim, o cabo de fibra óptica usado subaquático ou submarino deve adotar uma armadura de fio de aço, que também é conhecida como SWA. E a bainha deve ser considerada compreensiva de acordo com as condições hidrogeológicas do rio.
Aplicativo
Subaquático, escalando, enterro direto
Características
- Tubo central para fibra 8 núcleo a 24 núcleos
- Armadura de fio de aço (SWA) melhora a resistência à tração e do impacto
- Bainha Dupla, Excelente resistência à umidade
- Material de bainha PE e LSZH para diferentes requisitos
- Boa resistência à hidrólise e alta resistência
- Fita e materiais de bloqueio de água
- Boas propriedades mecânicas e características de temperatura
- Tubo solto cheio de composto de enchimento de tubo especial, garante proteção crítica para fibra
Características ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parâmetros técnicos
Fiber Count | Loose Tubes + Fillers | Fibers per Tube | Loose Tube Diameter (mm) | CSM Diameter (mm) | Inner Jacket Thickness (mm) | Outer Jacket Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Weight (kg/km) | Min. Bending Radius Static/Dynamic | Tensile Short Term | Crush Short Term |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 8 | 3.0±0.1 | - | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | 11.8±0.5 | 230 | 12.5D/25D | 4000N | 4000N |
24 | 1 | 24 | 3.0±0.1 | - | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | 11.8±0.5 | 231 | |||
48 | 1+5 | 12 | 3.0±0.1 | 1.5/1.5 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 13.1±0.5 | 298 | 12.5D/25D | 8000N | 5000N |
96 | 1+8 | 12 | 3.0±0.1 | 2.6/3.5 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 15.1±0.5 | 385 | |||
144 | 1+12 | 12 | 3.0±0.1 | 3.0/6.3 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 17.9±0.5 | 513 |
Produtos relacionados
Obtenha uma citação rápida
Partilhe-o com
Soluções avançadas de fabrico a pedido
Stock & Produção
A elevada capacidade de produção e o rápido volume de negócios das existências asseguram a oferta mais fiável.