Produtos padrão
Obtenha uma citação rápida
Tubo multi-luxo CST Cabo Blindado de Fibra Óptica com 96 Núcleos
Oferece até 288 núcleos com diferentes estruturas de cabos. Este cabo multi solto de fibra óptica de 96 núcleo tem uma fita de aço corrugado CST e um membro central de resistência FRP.
Descrição
Os cabos de fibra óptica com 96 núcleos e outros núcleos de fibra, tais como cabos de fibra CST com 12 núcleos a 288 núcleos estão disponíveis para escolha.
96 fibras são colocadas em 8 tubos soltos com composto de fibra gelatinosa, tubos multi soltos são encalhados ao redor de um membro central de resistência feito de PRFV (plástico fibra de vidro). Em seguida, camadas de fio de vidro com bloqueio de água e a blindagem de aço corrugado (CST) envolvem os tubos multi soltos e o PRFV central. O cabo de fibra óptica com núcleo CST 96 é acabado com um revestimento externo feito de PE, LSZH, retardante de chamas ou outros materiais.
Aplicação
Interior e exterior, Duto, Enterro direto, Cablagem de comunicação Backbone
Características
- 96 núcleo e outra escolha de 4 núcleo a 288 núcleo
- Fita de aço corrugado como blindagem de cabos
- O PRFV como um membro central da força
- Materiais bloqueadores de água e tubos soltos resistentes à hidrólise de alta resistência
- Excelente resistência à esmagamento e à pressão de tração
- Boas características mecânicas e de temperatura
- Comprimento longo de delievery
- Perfeito para ambientes internos e externos agressivos
- Personalizar em materiais de revestimento de cabos PE, LSZH, Flame-Retardant…
Características Ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥600 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1200 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parâmetros técnicos
Fiber Count | Loose Tube Structure | Fibre per Tube | Loose Tube Diameter (mm) | CSM / pad Diameter (mm) | Outer Sheath Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Tensile Strength Short Term (N) | Crush Short Term (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | 1100N | 1000N |
8 | 1 | 8 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | ||
12 | 1 | 12 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | ||
24 | 1 | 24 | 3.2±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.7±0.5 | 91 | ||
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.6±0.1 | 12.2±0.5 | 166 | 2600N | 1000N |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 3.4/3.4 | 1.6±0.1 | 13.1±0.5 | 192 | ||
144 | 1+12 | 12 | 2.0±0.1 | 3.4/6.3 | 1.6±0.1 | 15.9±0.5 | 263 | ||
288 | 1+9+5 | 12 | 2.0±0.1 | 3.0/4.2 | 1.6±0.1 | 17.8±0.5 | 318 |

Obtenha uma citação rápida
Compartilhe-o com
Soluções avançadas de fabricação sob demanda

Estoque e Produção
Alta capacidade de produção e rápida rotação de estoque, garante o fornecimento mais confiável.