Produtos padrão
Obtenha uma citação rápida
Painéis de Fibra 24 48 Portos Tipo gaveta deslizante com cabo metálico
Esta série de painéis de fibra é do tipo gaveta deslizante, e também tem 2 alças metálicas em ambos os lados da frente do painel. Portanto, é fácil para operação e gerenciamento.
Descrição
Esta série de painéis de fibra é do tipo gaveta deslizante, e também tem 2 alças metálicas em ambos os lados da frente do painel. Ele conecta cabo de fibra e equipamento de comunicação ou diferentes equipamentos de comunicação ótica juntos.
É de até 144 portos, com altura de 1U, 2U e 4U para 24, 48 e 144 portos. O que é adequado para instalação e gerenciamento de armação de distribuição óptica padrão de 19 polegadas. O tipo de gaveta deslizante e 2 alças metálicas facilitam a operação e a manutenção.
Aplicação
Quadro de distribuição de pequeno e médio porte de FTTH, módulo remoto e estação base sem fio
Características
- Desenho de gaveta deslizante e operação separada
- 2 cabos de metal nos dois lados, fáceis de puxar e empurrar para dentro
- Corpo em chapa de aço laminado a frio, que é artístico e durável
- Integrar emendas e fiação, maximizando a alta densidade
- Instalado em rack padrão de 19 polegadas
- Adaptadores universais SC, FC, ST e LC podem ser instalados
Parâmetros técnicos
ODF Type | Dimension (W*D*H mm) | Max Capacity | Pcs/Carton | Carton Dimension (W*D*H mm) | Carton Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
GPZ/RS-H-1U | 482*300*1U | 24 | 5 | 485*420*350 | 27.5 |
GPZ/RS-H-2U | 482*300*2U | 72 | 4 | 495*340*545 | 26.4 |
GPZ/RS-H-3U | 482*300*3U | 96 | 3 | 500*350*540 | 23.1 |
GPZ/RS-H-4U | 482*300*4U | 144 | 2 | 500*350*540 | 18.9 |
GPZ/RS-HA-1U | 482*250*1U | 24 | 5 | 485*425*305 | 19.5 |
GPZ/RS-HC-1U | 482*300*1U | 24 | 5 | 485*400*350 | 21 |
GPZ/RS-HC-2U | 482*300*2U | 48 | 4 | 495*340*545 | 21.6 |
GPZ/RS-HC-3U | 482*300*3U | 72 | 3 | 500*350*540 | 19.6 |
GPZ/RS-HD-1U | 482*300*1U | 24 | 5 | 485*400*350 | 26 |
GPZ/RS-HD-2U | 482*300*2U | 48 | 4 | 495*340*545 | 24.8 |
GPZ/RS-HD-4U | 482*300*4U | 144 | 2 | 500*350*540 | 18.5 |
Obtenha uma citação rápida
Compartilhe-o com
Soluções avançadas de fabricação sob demanda
Estoque e Produção
Alta capacidade de produção e rápida rotação de estoque, garante o fornecimento mais confiável.