Produtos padrão
Obtenha uma citação rápida
Conector MTP 12 Conector de 12 núcleos Conector e cabo tronco pré-terminado
O cabo tronco pré-terminado com conectores MTP/MPO pode ser instalado rapidamente e alcançar alta performance, conectividade de fibra de alta densidade. É composto por cabo de fibra óptica OM3 OM4 de pequeno tamanho e conectores MTP/MPO de 12 núcleos.
Descrição
O conector MPO/MTP é um tipo de conector de fibra ótica. É freqüentemente usado como um tipo de conector para padrões de transmissão de alta velocidade. Tal como a norma IEEE para transmissão de 40G/100G. Portanto, este cabo tronco MPO/MTP é amplamente utilizado no centro de dados.
O cabo tronco é composto de cabo ótico OM3 ou OM4 de tamanho pequeno e conectores MPO/MTP pré-terminados de 12 núcleos. O conector MPO é um padrão de conector multi-core. Normalmente são 12 núcleos de fibra óptica em uma fileira, que podem suportar uma (12 núcleos) ou mais fileiras (24 núcleos ou mais) de fibras ópticas no mesmo conector MPO.
Aplicação
Ambiente de alta densidade no centro de dados
Fibras ópticas para o edifício
Conexão interna de divisores ópticos
40G, 100G, QSFP+ e outros transceptores ópticos
Características
- Conector de alta precisão MPO/MTP
- Bom desempenho mecânico
- Disponível de 12 a 144 núcleos de fibra
- Pré-terminação de fábrica com bom desempenho de transmissão
- Personalização disponível para o comprimento do cabo do tronco
- Fácil instalação com configuração opcional de ganchos de puxar
- Cumprir a IEC61754, Telcordia GR-1435-CORE, GR-326-CORE, RoHS
- Os materiais OFNP e LSZH estão disponíveis para bainha
Parâmetros técnicos
Fiber Count | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fan-out Length (cm) | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
Pulling Hook | Tension (N) | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Impact (N/cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Bending Radius (mm) | Static | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Dynamic | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | |
Temperature | Operation | -20 ~ +60 ℃ | |||||
Installation | -5 ~ +50 ℃ | ||||||
Storage | -25 ~ +75 ℃ | ||||||
Package | PE bag: length50m |
Desempenho do conector
Connector Type | Insertion Loss (dB) | 500 times durability (dB) | Temperature Cycling (dB) |
---|---|---|---|
MPO/MTP SM Elite | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP MM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC MM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC SM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Desempenho do cabo
Fiber Type | Core/Cladding Diameter (μm) | Bandwidth (MHz·km) | Wavelength (nm) | Max. Attenuation (dB/km) |
---|---|---|---|---|
G652D | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
G657A2 | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
OM1 | 62.5/125 | 200 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM2 | 50/125 | 500 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM3 | 50/125 | 2000 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM4 | 50/125 | 4700 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
Produtos relacionados
Obtenha uma citação rápida
Compartilhe-o com
Soluções avançadas de fabricação sob demanda
Estoque e Produção
Alta capacidade de produção e rápida rotação de estoque, garante o fornecimento mais confiável.