Produtos padrão
Obtenha uma citação rápida
Conector de cabo de ruptura MPO MPO para LC SC Duplex Simplex
O cabo de ruptura MPO ou cabo de fan-out é um cabo de fibra óptica com conector MPO em uma extremidade, e conectores LC na outra extremidade. Como resultado, os conectores LC podem ser facilmente conectados a outros links. É amplamente utilizado no sistema de rede 40G a 10G.
Descrição
O cabo de ruptura MPO ou cabo de fan-out é um cabo de fibra óptica com conector MPO em uma extremidade, e conectores LC na outra extremidade.
Os conectores LC também podem ser SC, FC, ST e outros conectores. Este cabo de ruptura é freqüentemente usado para separar os sinais de dados de diferentes canais concentrados no conector MPO dos conectores LC. Como resultado, os conectores LC podem ser facilmente conectados a outros links. É amplamente utilizado no sistema de rede 40G a 10G.
Aplicação
Cabeamento do centro de dados
Sistema de comunicação por cabo de alta densidade
QSFP e outros módulos ópticos
Construindo uma rede de comunicação
Características
- Conector de alta precisão MPO/MTP e duplex/simplex LC/SC
- Menos espaços e melhor gerenciamento vertical no gabinete de fibra
- Comprimento do cabo personalizado e comprimento de fan-out
- Pré-terminação de fábrica com bom desempenho de transmissão
- Confirmação rápida que reduz o tempo de instalação
- Cumprir a IEC61754-7, Telcordia GR-1435-CORE, GR-326-CORE, RoHS
- Os materiais OFNP e LSZH estão disponíveis para bainha
Desempenho do conector
Connector Type | Insertion Loss (dB) | 500 times durability (dB) | Temperature Cycling (dB) |
---|---|---|---|
MPO/MTP SM Elite | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP MM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC MM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC SM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Desempenho do cabo
Fiber Type | Core/Cladding Diameter (μm) | Bandwidth (MHz·km) | Wavelength (nm) | Max. Attenuation (dB/km) |
---|---|---|---|---|
G652D | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
G657A2 | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
OM1 | 62.5/125 | 200 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM2 | 50/125 | 500 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM3 | 50/125 | 2000 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM4 | 50/125 | 4700 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
Parâmetros técnicos
Fiber Count | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bending Radius (mm) | Static | 10D | 10D | 10D | 10D | 10D | 10D |
Dynamic | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | |
Temperature | Operation | -20 ~ +60 ℃ | |||||
Installation | -5 ~ +50 ℃ | ||||||
Storage | -25 ~ +75 ℃ | ||||||
Package | PE bag: length less than 50m; Reel packing: length more than 50m |
Produtos relacionados
Obtenha uma citação rápida
Compartilhe-o com
Soluções avançadas de fabricação sob demanda
Estoque e Produção
Alta capacidade de produção e rápida rotação de estoque, garante o fornecimento mais confiável.