Produtos padrão
Obtenha uma citação rápida
Fita de Aço Cabo de Fibra Óptica duplamente blindado
Este cabo duplo blindado de fibra ótica é um cabo de tubo solto, cercado com fita de aço corrugado, bainha interna de PE, blindagem de fio de aço e bainha externa de PE.
Descrição
O fio de aço HOC e o cabo de fibra óptica blindado duplo tem excelente resistência ao esmagamento por causa da blindagem pesada. E o fio de aço também proporciona melhor desempenho de resistência à tração para o cabo. As unidades de fibra óptica são blindadas com fita de aço corrugado, fio de aço, bainha dupla e composto de enchimento bloqueador de água, tornando-o, portanto, adequado para comunicação submarina.
Por seu bom desempenho mecânico e de temperatura, estão disponíveis instalações subaquáticas e enterradas diretamente.
Aplicação
Comunicação de longa distância, comunicação entre escritórios
Várias ocasiões, tais como encostas íngremes e travessia de rios com condições ambientais severas
Características
- Cabo duplo blindado de fibra óptica com fita de aço corrugado e fio de aço
- A blindagem do fio de aço (SWA) melhora a resistência à tração e ao impacto
- Bainha dupla de PE, excelente resistência à umidade
- Fita de aço corrugado fora da unidade de tubos soltos
- Composto de enchimento bloqueador de água em tubo solto
- Barreira de umidade APL
Características Ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parâmetros técnicos
Fiber Count | Tubes | Fillers | Cable Weight Ref. (kg/km) | Tensile Strength Long/Short Term (N/100mm) | Crush Resistance Long/Short Term (N/100mm) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~6 | 1 | 5 | 801 | 4000/10000 | 3000/5000 | 12.5D/25D |
8~12 | 2 | 4 | 801 | |||
14~18 | 3 | 3 | 801 | |||
20~24 | 4 | 2 | 801 | |||
26~30 | 5 | 1 | 801 | |||
32~36 | 6 | 0 | 801 | |||
2~6 | 1 | 5 | 984 | 10000/20000 | ||
8~12 | 2 | 4 | 984 | |||
14~18 | 3 | 3 | 984 | |||
20~24 | 4 | 2 | 984 | |||
26~30 | 5 | 1 | 984 | |||
32~36 | 6 | 0 | 984 |
Obtenha uma citação rápida
Compartilhe-o com
Soluções avançadas de fabricação sob demanda
Estoque e Produção
Alta capacidade de produção e rápida rotação de estoque, garante o fornecimento mais confiável.