Produtos padrão
Obtenha uma citação rápida
Cabo de Quebra de Fibra Cabo Micro Óptico Multi Núcleo Indoor
Trata-se de um cabo de ruptura de fibra multiuso com estrutura de cabo trançado. É composto de fibra tampão apertada, PRFV e membro de resistência a aramida. Jaqueta exterior de PVC ou LSZH.
Descrição
Este cabo de ruptura de fibra de Hone é um cabo multifunção encalhado. Por exemplo, é amplamente utilizado como cabo de distribuição interior e cabo backbone em edifícios.
Toda a fibra tampão é envolvida por fios de aramida e protegida. A fibra-tampão apertada e o fio de aramida é completada separadamente com a sub-camisa da unidade. Em seguida, todas as unidades de fibra são encalhadas em torno de um membro central de reforço de fibra de plástico. A fita bloqueadora de água pode ser adicionada entre a unidade encalhada e o revestimento externo de PVC ou LSZH.
Aplicação
Cabo de construção de backbone, cabo de distribuição interior
Características
- Membro central da força do PRFV
- Unidades de fibra-tampão estanque e flexível proporciona excelente desempenho de tração
- Bainha externa resistente à corrosão e à prova d’água
- Material da jaqueta que respeita o meio ambiente
- Bainha externa retardante de chamas para aplicação em interiores e em edifícios
- O fio de aramida em fibras tampão herméticas também melhora o padrão de tração
Características Ópticas
Fiber Type | Attenuation (dB/km) | OFL (MHZ·km) | Bandwidth (MHZ·km) | 10G ethernet length (m) | Min. Bending Radius (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850/1300nm | 1310/1550nm | |||||||
Typical | Max. | Typical | Max. | 850/1300nm | 850nm | 850nm | ||
G.652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 16 | |||||
G.657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 10 | |||||
G.657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 7.5 | |||||
50/125 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | 30 | ||||
62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | 30 | ||||
OM3 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 | ||
OM4 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 | ||
BI-OM3 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 | ||
BI-OM4 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
Parâmetros técnicos
Fiber Count | Cable Diameter (mm) | Weight ref. (Kg/km) PVC . LSZH | Tensile Strength Long/Short Term (N) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7.4±0.5 | 50 | 56 | 130/440 | 300/1000 | 10D/20D |
6 | 8.4±0.5 | 66 | 74 | 200/660 | ||
8 | 9.8±0.5 | 91 | 101 | 200/660 | ||
12 | 12.4±0.5 | 140 | 155 | 200/660 | ||
18 | 12.4±0.5 | 140 | 155 | 400/1320 | ||
24 | 14.4±0.5 | 181 | 201 | 400/1320 | ||
36 | 16.4±0.5 | 208 | 255 | 400/1320 | ||
48 | 10.0±0.5 | 280 | 344 | 400/1320 |
Obtenha uma citação rápida
Compartilhe-o com
Soluções avançadas de fabricação sob demanda
Estoque e Produção
Alta capacidade de produção e rápida rotação de estoque, garante o fornecimento mais confiável.