Produtos padrão
Obtenha uma citação rápida
ADSS Cabo de Fibra Óptica 48FO Modo Único Auto-Sustentável
Este cabo de fibra óptica ADSS é totalmente não metálico e o torna adequado para a instalação de linhas de energia ou estações. O diâmetro pequeno e o peso leve também o tornam perfeito para a instalação aérea auto-sustentável.
Descrição
Como é chamado, cabo de fibra óptica ADSS, cabo de fibra óptica totalmente dielétrico auto-sustentável, o cabo inteiro não é metálico, e é adequado para instalação auto-sustentável. A HOC oferece todos os tipos de cabos de fibra óptica ADSS e especificações. De fibra ótica, materiais de cabos e vãos. Tudo isso para a melhor solução para a linha de comunicação em site real.
Aplicação
Rede óptica FTTH, Construção aérea autoportante
Características
- O FRP como membro central da força, estrutura não metálica
- Material de bloqueio de água no interior do cabo
- Tubo solto com composto de fibra gelatinosa dá proteção às fibras
- Cordão ondulado para facilitar a risca e a construção
- Bainha externa PE, MDPE e HDPE para excelente desempenho mecânico ambiental
- Span 80 metros e 120 metros, a personalização também está disponível
Características Ópticas
Fiber Type | OS1 | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9/125μm | 62.5/125μm | 50/125μm | 50/125μm | 50/125μm | ||
Attenuation Coefficient (+20°C) | @850nm | / | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm | / | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | / | / | / | / | |
@1500nm | ≤0.22 dB/km | / | / | / | / | |
OFL Bandwidth | @850nm | / | ≥200 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥1500 MHz · km | ≥3500 MHz · km |
@1300nm | / | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |
Numerical Value | / | 0.275±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | |
Cable Cut-off Wavelength | ≤1260 nm | / | / | / | / |
Parâmetros técnicos
Item | Specifications | |
---|---|---|
Optical Cable Core | 1 Tube * 12 Core | |
Fiber Color | Blue, Orange, Green, Brown, Gray, White, Red, Black, Yellow, Purple, Pink, Aqua | |
Loose Tube | Diameter | 2.0 ± 0.1mm |
Color | White | |
Strength Member | FRP | 2.0 ± 0.1mm * 2 |
Outer Jacket | MDPE (UV) | 1.7 ± 0.1mm |
Color | Black | |
Permit Span | M | 80 M |
Permit Wind Speed | KM/h | 20 KM/h |
Permit Thickness of Ice | MM | 0 mm |
Cable Nominal Diameter | MM | 8.0 ± 0.3 |
Cable Weight | Kg/KM | 70 ± 5% |
Bending Radius | Static | 10 D |
Dynamic | 20 D | |
Flattening Force | Long term | 200N/100mm |
Short term | 500N/100mm |
Produtos relacionados
Obtenha uma citação rápida
Compartilhe-o com
Soluções avançadas de fabricação sob demanda
Estoque e Produção
Alta capacidade de produção e rápida rotação de estoque, garante o fornecimento mais confiável.