Produtos padrão
Obtenha uma citação rápida
Cabo Híbrido de Fibra Cabo Composto de Energia de Fibra para Rede de Acesso
Este cabo de fibra óptica combina fibra e cabo de energia juntos, resolveu o problema para os requisitos de fornecimento de energia e comunicação na estação base e no sistema de segurança.
Descrição
O cabo de fibra híbrida GDTA intergrafa o cabo de fibra e o condutor de cobre juntos. A fibra composta e a potência resolveram o problema do fornecimento de energia para equipamentos e transmissão de dados. Oferece a possibilidade de vigilância e manutenção concentrada do fornecimento de energia e das comunicações.
Aplicação
Estação base distribuída com sistema de fornecimento remoto DC
Rede de segurança de vigilância CCTV
Duto, aplicação aérea
Características
- Economizar custos de cabos e custos de instalação
- Fita de alumínio ao redor da unidade de fibra e energia, bom desempenho mecânico
- Este cabo permite o gerenciamento do sistema de fornecimento de energia
- Reduzir a manutenção do fornecimento de energia separadamente
- O fornecimento de energia e as comunicações resolvem ao mesmo tempo
Características Ópticas
Hybrid Cable Optical Fiber Type | G.652D | G.655C | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation Coefficient (+20°C) | @850nm | / | / | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm | / | / | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | / | / | |
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | / | / | |
OFL Bandwidth | @850nm | / | / | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km |
@1300nm | / | / | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |
Numerical Value | / | / | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |
Cabel cut-off wavelength | ≤1260 nm | ≤1450 nm | / | / |
Parâmetros técnicos
Fiber Core | Copper Conductor | Cable Diameter Ref. (mm) | Cable Weight Ref. (Kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N/100mm) |
---|---|---|---|---|---|
2~24 | 2x1.5 | 11.2 | 132 | 300/1000 | 600/1500 |
2~24 | 2x2.5 | 12.3 | 164 | ||
2~24 | 2x4.0 | 13.4 | 212 | ||
2~24 | 2x5.0 | 14.6 | 258 | ||
2~24 | 2x6.0 | 15.4 | 287 | ||
2~24 | 2x8.0 | 16.5 | 350 |
Obtenha uma citação rápida
Compartilhe-o com
Soluções avançadas de fabricação sob demanda
Estoque e Produção
Alta capacidade de produção e rápida rotação de estoque, garante o fornecimento mais confiável.