Produtos padrão
Obtenha uma citação rápida
Cabo de fibra de alumínio blindado com 24 fios de modo simples MLT
Este cabo de fibra blindada de alumínio com 24 núcleos também tem opção para 12 núcleos e 48 núcleos. Há um membro de resistência central metálica entre os tubos flexíveis multi soltos, e uma fita de alumínio para proteger a fibra dentro da bainha do cabo.
Descrição
O cabo de fibra blindado tem um ou mais materiais de blindagem dentro do cabo de fibra. Este cabo blindado de fibra óptica MLT tem um membro central de resistência entre os tubos e enchimentos multi soltos. E uma fita de blindagem de alumínio fora dos tubos soltos. Ambos fornecem fibra ótica dentro de uma proteção crítica contra impactos externos e tração.
Há mais opções para a contagem de fibras, materiais de revestimento e outras estruturas e design de cabos de fibra blindados. Pergunte a um de nossos especialistas.
Aplicação
Duto, Aéreo, Enterro direto
Características
- Fio de aço usado como membro central da força
- Fita de alumínio que melhora a resistência à umidade e a proteção
- Bom desempenho mecânico e de temperatura
- Tubo solto resistente à hidrólise e de alta resistência
- As fibras ópticas são protegidas com geléia de enchimento de fibras em tubos soltos
- Resistência ao esmagamento e flexibilidade
- Bainha de PE protege o cabo da radiação ultravioleta
- 100% enchimento do núcleo do cabo
Características Ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.3 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.2 dB/km | ≤1.2 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parâmetros técnicos
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Cable Weight Ref. (kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N/100mm) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-6 | 1 | 4 | 76 | 300/1000 | 600/1500 | 10D/20D |
8-12 | 2 | 3 | 76 | |||
14-18 | 3 | 2 | 76 | |||
20-24 | 4 | 1 | 76 | |||
26-30 | 5 | 0 | 76 | |||
32-36 | 6 | 0 | 85 | |||
38-48 | 4 | 1 | 90 | |||
50-60 | 5 | 0 | 90 | |||
62-72 | 6 | 0 | 113 | |||
74-84 | 7 | 1 | 136 | |||
86-96 | 8 | 0 | 136 | |||
98-108 | 9 | 1 | 163 | |||
110-120 | 10 | 0 | 163 | |||
122-132 | 11 | 1 | 190 | |||
134-144 | 12 | 0 | 190 | |||
146-216 | 13-18 | 5-0 | 190 | |||
288 | 24 | 0 | 239 |
Produtos relacionados
Obtenha uma citação rápida
Compartilhe-o com
Soluções avançadas de fabricação sob demanda
Estoque e Produção
Alta capacidade de produção e rápida rotação de estoque, garante o fornecimento mais confiável.