Produtos padrão
Obtenha uma citação rápida
ADSS Fiber ASU FO 80 120 Cabo autoportante aéreo da Anatel
Hone ASU FO é um cabo de fibra ADSS para FTTH ao ar livre. É tudo de desenho dielétrico e freqüentemente utilizado em aplicações aéreas autoportantes.
Descrição
Este ASU FO de 2~12 núcleo é um cabo de fibra óptica adss. Devido ao seu desenho e material dielétrico autoportante, é amplamente utilizado em fibra FTTH para a rede doméstica. 80 metros e 120 metros são os 2 vãos mais comuns para este cabo. Mas outros vãos e estruturas de cabos podem ser personalizados e fabricados.
O cabo de fibra óptica é certificado com CE, Anatel e FCC, etc.
Aplicação
Rede óptica FTTH, Construção aérea autoportante
Características
- 2 PRFV como membro central da força, estrutura não metálica
- Material de bloqueio de água no interior do cabo
- Tubo solto com composto de fibra gelatinosa dá proteção às fibras
- Cordão ondulado para facilitar a risca e a construção
- PE, MDPE e HDPE para um excelente desempenho mecânico ambiental
- Span 80 metros e 120 metros, a personalização também está disponível
Características Ópticas
Fiber Type | OS1 | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9/125μm | 62.5/125μm | 50/125μm | 50/125μm | 50/125μm | ||
Attenuation Coefficient (+20°C) | @850nm | / | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm | / | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | / | / | / | / | |
@1500nm | ≤0.22 dB/km | / | / | / | / | |
OFL Bandwidth | @850nm | / | ≥200 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥1500 MHz · km | ≥3500 MHz · km |
@1300nm | / | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |
Numerical Value | / | 0.275±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | |
Cable Cut-off Wavelength | ≤1260 nm | / | / | / | / |
Parâmetros técnicos
Item | Specifications | |
---|---|---|
Optical Cable Core | 1 Tube * 12 Core | |
Fiber Color | Blue, Orange, Green, Brown, Gray, White, Red, Black, Yellow, Purple, Pink, Aqua | |
Loose Tube | Diameter | 2.0 ± 0.1mm |
Color | White | |
Strength Member | FRP | 2.0 ± 0.1mm * 2 |
Outer Jacket | MDPE (UV) | 1.7 ± 0.1mm |
Color | Black | |
Permit Span | M | 80 M |
Permit Wind Speed | KM/h | 20 KM/h |
Permit Thickness of Ice | MM | 0 mm |
Cable Nominal Diameter | MM | 8.0 ± 0.3 |
Cable Weight | Kg/KM | 70 ± 5% |
Bending Radius | Static | 10 D |
Dynamic | 20 D | |
Flattening Force | Long term | 200N/100mm |
Short term | 500N/100mm |
Produtos relacionados
Obtenha uma citação rápida
Compartilhe-o com
Soluções avançadas de fabricação sob demanda
Estoque e Produção
Alta capacidade de produção e rápida rotação de estoque, garante o fornecimento mais confiável.