Produtos padrão
Obtenha uma citação rápida
Cabo de fibra óptica ADSS até 800 m de instalação aérea de extensão
Cabo ADSS, também conhecido como todo cabo de fibra óptica autossustentável dielétrico. Hone ADSS cabo de fibra óptica é leve e forte o suficiente para ser instalado em antena sem outra linha de suspensão.
Descrição
O cabo de fibra óptica ADSS também é conhecido como cabo de fibra óptica auto-resistente a dielétricos. Com o próprio peso leve e a proteção de fios armid, é forte o suficiente para se sustentar entre postes ou torre sem usar elementos mentais condutivos. É uma alternativa ao OPGW com custos de instalação mais baixos.
Este cabo é composto de núcleo de fibra, fios aramidas como reforço e baia exterior. A bainha dupla ou bainha AT é necessária quando vem com longas extensões ou linhas eletrônicas próximas.
Aplicação
Suporte aéreo e autossustentável para rede backbone
Distribuição para rede FTTH
Características
- O cabo de fibra óptica ADSS é livre de metal,
- Fios aramidas fornecem recursos resistentes à tensão e auto-suporte
- Baa de baanha única ou dupla suporta alto isolamento e proteção para fibras ADSS
- Diâmetro pequeno e peso leve, que é fácil de construir e econômico
Características Ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parâmetros técnicos
ADSS Fiber Count | Loose Tubes + Fillers | Fibers per Tube | CSM Diameter (mm) | Outer Jacket Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Weight (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
6 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
8 | 1+6 | 4 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
12 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
24 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 83 |
36 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 84 |
48 | 1+6 | 12 | 2.6 | 1.7±0.1 | 11.5±0.5 | 94 |
72 | 1+6 | 12 | 2.6 | 1.7±0.1 | 11.5±0.5 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 3.0 | 1.7±0.1 | 12.5±0.5 | 122 |
Produtos relacionados
Obtenha uma citação rápida
Compartilhe-o com
Soluções avançadas de fabricação sob demanda
Estoque e Produção
Alta capacidade de produção e rápida rotação de estoque, garante o fornecimento mais confiável.