Produtos padrão
Obtenha uma citação rápida
48 96 144 Núcleos de cabos submarinos de fibra óptica blindados SWA
Os cabos submarinos de fibra óptica são colocados sob a água através de rios, lagos e praias. HOC produz este cabo de aço blindado de fibra subaquática 48 96 144 núcleo.
Descrição
As condições ambientais de colocação dos cabos de fibra óptica submarinos são muito mais rigorosas do que as dos cabos ópticos enterrados diretamente, e as técnicas e medidas para reparar as falhas também são muito mais difíceis. Portanto, os requisitos de confiabilidade para cabos ópticos submarinos são mais altos do que aqueles de cabos ópticos enterrados diretamente.
Portanto, o cabo submarino de fibra óptica deve adotar uma blindagem de fio de aço, também conhecida como cabo de fibra óptica blindado SWA. E a bainha deve ser considerada de forma abrangente de acordo com as condições hidrogeológicas do rio.
Aplicação
Subaquático, Escalada, Enterro direto
Características
- A blindagem do fio de aço (SWA) melhora a resistência à tração e ao impacto
- Bainha dupla de PE, excelente resistência à umidade
- Boa resistência à hidrólise e alta resistência
- Fitas e materiais que bloqueiam a água
- Boas propriedades mecânicas e características de temperatura
- Tubo solto cheio com composto especial para enchimento de tubos garante proteção crítica para a fibra
- Resistência ao esmagamento e flexibilidade
Características Ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parâmetros técnicos
Fiber Count | Loose Tubes + Fillers | Fibers per Tube | Loose Tube Diameter (mm) | CSM Diameter (mm) | Inner Jacket Thickness (mm) | Outer Jacket Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Weight (kg/km) | Min. Bending Radius Static/Dynamic | Tensile Short Term | Crush Short Term |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 8 | 3.0±0.1 | - | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | 11.8±0.5 | 230 | 12.5D/25D | 4000N | 4000N |
24 | 1 | 24 | 3.0±0.1 | - | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | 11.8±0.5 | 231 | |||
48 | 1+5 | 12 | 3.0±0.1 | 1.5/1.5 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 13.1±0.5 | 298 | 12.5D/25D | 8000N | 5000N |
96 | 1+8 | 12 | 3.0±0.1 | 2.6/3.5 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 15.1±0.5 | 385 | |||
144 | 1+12 | 12 | 3.0±0.1 | 3.0/6.3 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 17.9±0.5 | 513 |
Produtos relacionados
Obtenha uma citação rápida
Compartilhe-o com
Soluções avançadas de fabricação sob demanda
Estoque e Produção
Alta capacidade de produção e rápida rotação de estoque, garante o fornecimento mais confiável.