Produtos padrão
Obtenha uma citação rápida
Fibra híbrida de cabo e energia para fornecimento de energia e comunicação
O cabo Hone Hybrid integra fibra óptica e condutor de cobre, o que pode resolver o problema de acesso à banda larga, fornecimento de energia ao equipamento e transmissão de sinais.
Descrição
O cabo híbrido GDTS é um novo tipo de cabo de fibra ótica, que é usado para linha de transmissão em sistema de rede de acesso de banda larga. Integra fios ópticos e de cobre no mesmo cabo, resolveu o problema de banda larga de acesso, fornecimento de energia a dispositivos remotos e transmissão de sinais.
A unidade de fibra, as unidades de cobre e os enchimentos são encalhados junto com o membro central de força. O material de bloqueio de água é preenchido entre o núcleo do fio e a bainha externa de PE.
Aplicação
Sistema de fornecimento de energia para telecomunicação remota
Sistema de comunicação de curta distância com fonte de alimentação
Características
- Pequeno diâmetro e peso leve para combinar fibra e cobre no mesmo cabo
- Economizar custos de aquisição e instalação de cabos de fibra ótica e de cobre separadamente
- Fornecimento de energia remota para equipamentos ao ar livre
- Variedade de métodos de transmissão, fibra híbrida de cabo e energia
- Adequado para sistema de segurança, fácil de gerenciar e manter
Características Ópticas
Hybrid Cable Optical Fiber Type | G.652D | G.655C | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation Coefficient (+20°C) | @850nm | / | / | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm | / | / | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | / | / | |
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | / | / | |
OFL Bandwidth | @850nm | / | / | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km |
@1300nm | / | / | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |
Numerical Value | / | / | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |
Cabel cut-off wavelength | ≤1260 nm | ≤1450 nm | / | / |
Parâmetros técnicos
Fiber Core | Copper Conductor | Tubes | Cable Diameter Ref. (mm) | Cable Weight Ref. (Kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N/100mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~24 | 2x1.5 | 4 | 12.2 | 190 | 300/1000 | 600/1500 |
2~24 | 2x2.5 | 4 | 12.8 | 228 | ||
2~24 | 2x4.0 | 4 | 13.8 | 266 | ||
2~24 | 2x6.0 | 4 | 15.6 | 300 |
Obtenha uma citação rápida
Compartilhe-o com
Soluções avançadas de fabricação sob demanda
Estoque e Produção
Alta capacidade de produção e rápida rotação de estoque, garante o fornecimento mais confiável.