Produtos padrão
Obtenha uma citação rápida
Cabo de Fibra Óptica para Conduta Cabo de Alumínio Blindado com Fio de Alumínio
Este cabo de fibra ótica vem com tubo solto trançado, com fita de alumínio APL e membro central de resistência. É normalmente para linhas de transmissão ao ar livre na rede principal e linhas de distribuição ao ar livre.
Descrição
O cabo de fibra óptica blindado de alumínio de tubo solto GYTA para exterior é estruturado com 250μm em tubo solto feito de plástico de alto módulo, que foi preenchido com composto de enchimento à prova d’água para proteger as fibras. E todos os tubos soltos e enchimentos são encalhados em torno de um membro central de força em um núcleo de cabo compacto e circular. Como membro de resistência metálica do núcleo do cabo, o CSM é feito de um fio de aço, que às vezes é embainhado com polietileno (PE) quando o cabo com alta contagem de fibras. Ao redor do núcleo do cabo, há um polietileno de alumínio (APL), e cheio com composto de enchimento para proteger o cabo da entrada de água. Finalmente fora do cabo completado com uma bainha de PE.
Aplicação
Instalação aérea e de dutos na rede Core, rede de área metropolitana, rede de acesso, alimentador e distribuição FTTH
Características
- Bom desempenho mecânico e de temperatura
- Tubo solto resistente à hidrólise e de alta resistência
- Proteção crítica para a fibra assegurada pelo composto de enchimento do tubo
- O revestimento de PE protege o cabo da radiação ultravioleta
- A estrutura compacta especialmente projetada é boa para evitar que os tubos soltos encolham
- Membro de resistência central, composto de enchimento do tubo solto e PSP garantem a estanqueidade do cabo
Características Ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.3 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.2 dB/km | ≤1.2 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parâmetros técnicos
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Weight (kg/km) | Crush long/short term (N/100mm) | Tensile long/short term (N/100mm) | Bending Radius dynamic/static (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~6 | 1 | 4 | 76 | 300/1000 | 600/1500 | 10D/20D |
8~12 | 2 | 3 | 76 | |||
14~18 | 3 | 2 | 76 | |||
20~24 | 4 | 1 | 76 | |||
26~30 | 5 | 0 | 76 | |||
32~36 | 6 | 0 | 85 | |||
38~48 | 4 | 1 | 90 | |||
50~60 | 5 | 0 | 90 | |||
62~72 | 6 | 0 | 113 | |||
74~84 | 7 | 1 | 136 | |||
86~96 | 8 | 0 | 136 | |||
98~108 | 9 | 1 | 163 | |||
110~120 | 10 | 0 | 163 | |||
122~132 | 11 | 1 | 190 | |||
134~144 | 12 | 0 | 190 | |||
146~216 | 13~18 | 5~0 | 190 | |||
288 | 24 | 0 | 239 |
Obtenha uma citação rápida
Compartilhe-o com
Soluções avançadas de fabricação sob demanda
Estoque e Produção
Alta capacidade de produção e rápida rotação de estoque, garante o fornecimento mais confiável.