Produtos padrão
Obtenha uma citação rápida
Cabo de Distribuição Cabo de Fibra Óptica Monomodo Feixe de Fibra Óptica
Este cabo de fibra óptica de distribuição consiste de várias fibras tampão estanques à chama Φ900μm, fios de aramida e jaqueta de PVC ou LSZH.
Descrição
Hone GJFJZY é um cabo de fibra óptica de distribuição interna não metálico retardador de chamas com feixe apertado de fibras ópticas tampão. Várias fibras tampão estanques com código de cores são envoltas por uma camada de fios de aramida. E fora do feixe de fibras ópticas, o cabo é completado com uma jaqueta de PVC ou materiais LSZH.
Aplicação
Cabo de distribuição interior, Cabo de distribuição backbone para edifícios, Cabo patch multicelular
Características
- Feixe múltiplo de fibras tampão estanque, fácil de construir
- A fibra-tampão apertada também é retardante de chamas
- Excelente resistência à tração por causa do membro de resistência do fio de aramida
- Camisa resistente à corrosão e à água
- Radiação anti ultravioleta e material de bainha ecológico
Características Ópticas
Fiber Type | Attenuation (dB/km) | OFL (MHZ·km) | Bandwidth (MHZ·km) | 10G ethernet length (m) | Min. Bending Radius (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850/1300nm | 1310/1550nm | |||||||
Typical | Max. | Typical | Max. | 850/1300nm | 850nm | 850nm | ||
G.652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 16 | |||||
G.657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 10 | |||||
G.657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 7.5 | |||||
50/125 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | 30 | ||||
62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | 30 | ||||
OM3 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 | ||
OM4 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 | ||
BI-OM3 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 | ||
BI-OM4 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
Parâmetros técnicos
Fiber Count | Cable Diameter (mm) | Weight ref. (Kg/km) PVC | Weight ref. (Kg/km) LSZH | Tensile Strength Long/Short Term (N) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Bending Radius Dynamic/Static (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4.8±0.3 | 16 | 18 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D |
6 | 5.1±0.3 | 20 | 23 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D |
8 | 5.6±0.3 | 27 | 31 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D |
12 | 6.2±0.3 | 32 | 36 | 140/440 | 300/1000 | 20D/10D |
24 | 8.1±0.3 | 53 | 57 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
Obtenha uma citação rápida
Compartilhe-o com
Soluções avançadas de fabricação sob demanda
Estoque e Produção
Alta capacidade de produção e rápida rotação de estoque, garante o fornecimento mais confiável.