Produtos padrão
Obtenha uma citação rápida
Cabo CST 12 Núcleo do Tubo Blindado de Fibra Óptica
O cabo de aço corrugado CST é perfeito para todas as instalações. A CST também fornece a proteção do cabo de fibra contra roedores e esmagamento. Até 288 núcleos.
Descrição
O cabo CST de tubo solto HOC unitube está usando um membro de resistência de fita de aço corrugado e um fio de fibra de vidro bloqueador de água ao redor do tubo central uni-tubo de 4-24 fibra núcleo. Este tipo de reforço faz com que o cabo de fibra CST tenha excelente desempenho em resistência a esmagamento, resistência à tração, bem como resistente a roedores.
Exceto a proteção do núcleo do cabo, o revestimento externo pode ser produzido com PE, LSZH ou materiais retardantes de chama para aplicações específicas. Portanto, é adequado para instalação nos ambientes mais exigentes e severos.
Toda a cor da fibra óptica e da jaqueta para escolha e personalização, diferentes estruturas de cabos CST de 4 fibras, 12 fibras, 24 fibras, 48 fibras a 96 fibras, 144 fibras e 288 fibras.
Aplicação
Duto, Enterro direto, Cabeamento de comunicação backbone
Características
- Fita de aço corrugado como blindagem de cabos
- O material da bainha especial tem excelentes propriedades retardadoras de chamas e anti roedores
- Materiais bloqueadores de água e tubos soltos resistentes à hidrólise de alta resistência
- Baixo custo e pequeno diâmetro uni-tubo para fácil instalação
- Boas características mecânicas e de temperatura
- Comprimento longo de delievery
- Opções para fibra ótica e contagem de fibras
- Perfeito para ambientes externos agressivos
Características Ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥600 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1200 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parâmetros técnicos
Fiber Count | Loose Tube Structure | Fibre per Tube | Loose Tube Diameter (mm) | CSM / pad Diameter (mm) | Outer Sheath Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Tensile Strength Short Term (N) | Crush Short Term (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | 1100N | 1000N |
8 | 1 | 8 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | ||
12 | 1 | 12 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | ||
24 | 1 | 24 | 3.2±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.7±0.5 | 91 | ||
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.6±0.1 | 12.2±0.5 | 166 | 2600N | 1000N |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 3.4/3.4 | 1.6±0.1 | 13.1±0.5 | 192 | ||
144 | 1+12 | 12 | 2.0±0.1 | 3.4/6.3 | 1.6±0.1 | 15.9±0.5 | 263 | ||
288 | 1+9+5 | 12 | 2.0±0.1 | 3.0/4.2 | 1.6±0.1 | 17.8±0.5 | 318 |
Obtenha uma citação rápida
Compartilhe-o com
Soluções avançadas de fabricação sob demanda
Estoque e Produção
Alta capacidade de produção e rápida rotação de estoque, garante o fornecimento mais confiável.