Produtos padrão
Obtenha uma citação rápida
SWA Cabo blindado submarino / Submarino de Fibra Óptica 24 Core
A HOC é um fabricante líder de cabos submarinos de fibra óptica e cabos submarinos de fibra óptica. O cabo tem uma armadura de fio de aço SWA para se proteger submarino / submarino.
Descrição
Os cabos submarinos de fibra óptica são colocados debaixo d’água ou no mar, portanto um cabo de fibra óptica confiável com proteção é muito importante. HOC oferece as soluções mais adequadas de acordo com sua aplicação. Como um fabricante profissional de cabos de fibra óptica submarinos, a equipe HOC fornece projetos de personalização incluindo fibra óptica, contagem de fibras, tipos de metal, diâmetro da armadura de fio de aço, materiais da bainha e projetos de estrutura.
Este cabo de fibra óptica submarino de HOC é um cabo de fibra óptica uni-tubo de aço blindado de 24 núcleo com bainha interna de MDPE e bainha externa de LSZH, outras estruturas incluindo fio de vidro para bloqueio de água, fita adesiva para bloqueio de água e composto gelatinoso de enchimento, cabo rasgador.
Aplicação
Subaquático, Escalada, Enterro direto
Características
- Tubo central para fibra 8 núcleo a 24 núcleos
- A blindagem do fio de aço (SWA) melhora a resistência à tração e ao impacto
- Bainha dupla, excelente resistência à umidade
- Material da bainha PE e LSZH para diferentes requisitos
- Boa resistência à hidrólise e alta resistência
- Fitas e materiais que bloqueiam a água
- Boas propriedades mecânicas e características de temperatura
- Tubo solto cheio com composto especial para enchimento de tubos garante proteção crítica para a fibra
Características Ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parâmetros técnicos
Fiber Count | Loose Tubes + Fillers | Fibers per Tube | Loose Tube Diameter (mm) | CSM Diameter (mm) | Inner Jacket Thickness (mm) | Outer Jacket Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Weight (kg/km) | Min. Bending Radius Static/Dynamic | Tensile Short Term | Crush Short Term |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 8 | 3.0±0.1 | - | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | 11.8±0.5 | 230 | 12.5D/25D | 4000N | 4000N |
24 | 1 | 24 | 3.0±0.1 | - | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | 11.8±0.5 | 231 | |||
48 | 1+5 | 12 | 3.0±0.1 | 1.5/1.5 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 13.1±0.5 | 298 | 12.5D/25D | 8000N | 5000N |
96 | 1+8 | 12 | 3.0±0.1 | 2.6/3.5 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 15.1±0.5 | 385 | |||
144 | 1+12 | 12 | 3.0±0.1 | 3.0/6.3 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 17.9±0.5 | 513 |
Obtenha uma citação rápida
Compartilhe-o com
Soluções avançadas de fabricação sob demanda
Estoque e Produção
Alta capacidade de produção e rápida rotação de estoque, garante o fornecimento mais confiável.