Produtos padrão
Obtenha uma citação rápida
Descrição
O cabo de fibra óptica ignífugo também é conhecido como cabo de fibra mineira. É um cabo óptico especialmente utilizado em minas de carvão, ferro e ouro. Para transmitir sinais sob estes ambientes, é necessário que o cabo de fibra mineira seja retardador de chama, anti-rodente e, por vezes, blindado pesado para aplicações específicas.
Este cabo de fibra retardante de chamas é uma estrutura de cordão de camada MLT com membro central de resistência, tubo multi solto de fibra óptica e composto de enchimento de fibra, composto de enchimento de cabo, fita de aço PSP, revestimento interno do cabo e revestimento externo retardante de chamas.
Aplicação
Características
- Material de bainha especial garante excelente desempenho em retardadores de chamas
- Bom desempenho mecânico e de temperatura
- Armadura anti-rodente e de arame de aço disponível
- A fita de aço aumenta a proteção à prova de umidade
- Membro central de resistência do fio de aço
- Tubo solto de hidrólise de alta resistência preenchido com composto de enchimento de fibra
- Resistência ao esmagamento e flexibilidade, 100% de enchimento do núcleo do cabo
Características Ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth (Class A) | @850nm | ≥600 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1200 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parâmetros técnicos
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Cable Weight (kg/km) | Tensile long/short (N) | Crush long/short (N) | Bending Radius dynamic/static (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-6 | 1 | 4 | 118 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
8-12 | 2 | 3 | 118 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
14-18 | 3 | 2 | 118 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
20-24 | 4 | 1 | 118 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
26-30 | 5 | 0 | 118 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
32-36 | 6 | 0 | 131 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
38-48 | 4 | 1 | 139 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
50-60 | 5 | 0 | 139 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
62-72 | 6 | 0 | 170 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
74-84 | 7 | 1 | 200 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
86-96 | 8 | 0 | 200 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
98-108 | 9 | 1 | 230 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
110-120 | 10 | 0 | 230 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
122-132 | 11 | 1 | 268 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
134-144 | 12 | 0 | 268 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
Obtenha uma citação rápida
Compartilhe-o com
Soluções avançadas de fabricação sob demanda
Estoque e Produção
Alta capacidade de produção e rápida rotação de estoque, garante o fornecimento mais confiável.