Standaard Producten
Ontvang een snelle offerte
SWA gepantserde onderzeese / onderzeese optische vezelkabel 24 kern
HOC is een toonaangevende fabrikant van onderzeese glasvezelkabel en onderzeese vezelkabel. De kabel heeft een SWA staaldraad pantser om zich te beschermen onderzees / onderzees.
Beschrijving
De onderzeese vezel optische kabel legt onderwater of over zee, zodat is een betrouwbare vezel optische kabel met bescherming zeer belangrijk. HOC biedt de meest geschikte oplossingen voor uw toepassing. Als professionele onderzeese vezel optische kabelfabrikant, verstrekt het HOC-team aanpassingsontwerp met inbegrip van optische vezel, vezeltelling, metaaltypes, de diameter van het staaldraadpantser, schedematerialen en structuurontwerpen.
Deze onderzeese vezel optische kabel van HOC is een uni-buis gepantserde draad van het staaldraad 24 kern vezel optische kabel met binnen MDPE schede en buiten LSZH schede, andere structurele met inbegrip van water-blokkeert glasgaren, water-blokkeert band en het vullen gelei samenstelling, rukkoord.
Toepassing
Onderwater, Klimmen, Directe begraving
Kenmerken
- Centrale buis voor vezel 8 aders tot 24 aders
- Staaldraadbewapening (SWA) verbetert trek- en slagvastheid
- Dubbele mantel, uitstekende vochtbestendigheid
- Mantel materiaal PE en LSZH voor verschillende eisen
- Goed bestand tegen hydrolyse en zeer sterk
- Waterafstotende tape en materialen
- Goede mechanische eigenschappen en temperatuurkarakteristieken
- Losse buis gevuld met speciale buisvulmassa zorgt voor kritieke bescherming van de vezel
Optische kenmerken
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Technische Parameters
Fiber Count | Loose Tubes + Fillers | Fibers per Tube | Loose Tube Diameter (mm) | CSM Diameter (mm) | Inner Jacket Thickness (mm) | Outer Jacket Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Weight (kg/km) | Min. Bending Radius Static/Dynamic | Tensile Short Term | Crush Short Term |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 8 | 3.0±0.1 | - | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | 11.8±0.5 | 230 | 12.5D/25D | 4000N | 4000N |
24 | 1 | 24 | 3.0±0.1 | - | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | 11.8±0.5 | 231 | |||
48 | 1+5 | 12 | 3.0±0.1 | 1.5/1.5 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 13.1±0.5 | 298 | 12.5D/25D | 8000N | 5000N |
96 | 1+8 | 12 | 3.0±0.1 | 2.6/3.5 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 15.1±0.5 | 385 | |||
144 | 1+12 | 12 | 3.0±0.1 | 3.0/6.3 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 17.9±0.5 | 513 |
Ontvang een snelle offerte
Deel het met