Standaard Producten
Ontvang een snelle offerte
Simplexvezel Optische Kabel Strakke Buffer Binnen enige Wijze Kabel
Deze simplex optische vezelkabel is samengesteld uit dichte buffervezels, aramidegaren en buitenmantel. Het wordt gebruikt als binnen het koord of de vlecht van het vezelflard tussen communicatie instrumenten en materiaal.
Beschrijving
Hone simplex optische vezelkabel is een kabel die is samengesteld uit strakke buffervezel. Strakke buffervezel heeft grote vlamvertragende prestaties en bescherming voor de vezel. Bovendien wordt, om de trek-eigenschappen voor de simplexkabel toe te voegen, een laag aramidegaren om de strakke buffervezel gewikkeld. De buitenmantel kan kiezen uit PVC of LSZH materiaal. Beide zijn corrosie- en waterbestendig. LSZH is ook vlamvertragend en milieuvriendelijk, wat geschikt is voor bekabeling binnenshuis.
Toepassing
Vezel patchkabel en pigtail
Interconnectie tussen communicatieapparatuur
Kenmerken
- Lage demping voor transmissie over lange afstand
- Uitstekende trekprestaties met aramidegaren
- Corrosie- en waterbestendige bescherming van kabelmantel
- Gemakkelijk voor strook met strakke buffer vezel
- Dichte buffervezel ook vlamvertragend
- Milieuvriendelijk en vlamvertragend LSZH-mantelmateriaal
Optische kenmerken
Fiber Type | Attenuation (dB/km) | OFL (MHZ·km) | Bandwidth (MHZ·km) | 10G ethernet length (m) | Min. Bending Radius (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850/1300nm | 1310/1550nm | |||||||
Typical | Max. | Typical | Max. | 850/1300nm | 850nm | 850nm | ||
G.652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 16 | |||||
G.657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 10 | |||||
G.657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 7.5 | |||||
50/125 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | 30 | ||||
62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | 30 | ||||
OM3 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 | ||
OM4 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 | ||
BI-OM3 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 | ||
BI-OM4 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
Technische parameters
Fiber Count | Cable Diameter (mm) | Weight ref. (Kg/km) PVC . LSZH | Diameter of Tight Buffer Fiber (μm) | Tensile Strength Long/Short Term (N) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Bending Radius Dynimic/Static (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6±0.2 | 2.4 | 2.6 | 600±50 | 40/80 | 100/500 | 60/30 |
1 | 1.9±0.2 | 3.5 | 4.5 | 600±50 | 60/100 | ||
1 | 2.8±0.2 | 6.0 | 7.5 | 600±50 | 60/100 |
Verwante producten
Ontvang een snelle offerte
Deel het met