Standaard Producten
Ontvang een snelle offerte
OPGW de Kabel Optische Gronddraad Centrale Buis Vezelkabel
OPGW is ook bekend als optische vezel samengestelde bovengrondse draad. De structuur heeft zowel de functie van aarddraad als van communicatie.
Beschrijving
De OPGW-kabel van Hone is ook bekend als optische vezel samengestelde bovengrondse draad. De vezeleenheid wordt geplaatst in de aarddraad van de hoogspanningstransmissielijn. Deze kabel is dus een samengestelde structuur van zowel bovengrondse aarddraad als vezelcommunicatie, die het vezelcommunicatienetwerk vormt op de stroomtransmissielijn. En geschikt voor nieuw ontwerp of vervanging van aarddraad.
Dankzij de kenmerken van anti-elektromagnetische interferentie en licht gewicht, kunnen vezels worden geïnstalleerd op de top van transmissielijn toren zonder rekening te houden met probleem van de optimale opknoping positie en elektromagnetische corrosie.
Toepassing
Transmissie Stroom Lijnen
Kenmerken
- Metalen geleider omwikkeld opgw kabel is betrouwbaarder en stabieler
- Superieure mechanische eigenschappen voor draad met aluminium bekleding of aluminiumlegering
- Lage installatiekosten wanneer bovengrondse aarddraad en optische kabel worden gecombineerd
- Commercieel voor nieuwe aanleg of verbetering van bestaande aarddraad
Optische kenmerken
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Technische parameters
Fiber Count | Fiber Unit | Nominal Diameter (mm) | Weight (kg/km) | Rated Breaking Force (kN) | 20℃ DC Resistance (Ω/km) |
---|---|---|---|---|---|
OPGW 24 | 1 | 12.6 | 615.4 | 107.4 | 0.9718 |
OPGW 30 | 1 | 14.55 | 819.2 | 143.64 | 0.7244 |
OPGW 36 | 1 | 15.6 | 934.7 | 164.44 | 0.6326 |
OPGW 48 | 1 | 17.1 | 1125.0 | 193.32 | 0.5260 |
Ontvang een snelle offerte
Deel het met