Standaard Producten
Ontvang een snelle offerte
Onderzeese glasvezelkabel Gepantserde Staaldraad Dubbele Schede Kabel
Deze onderzeese vezel optische kabel is een gestrande losse buiskabel, omgeven met gegolfde stalen tape, binnenste PE schede, staaldraad bewapening en buitenste PE schede.
Beschrijving
HOC onderzeese optische vezelkabel is uitstekend bestand tegen pletten door de zware bepantsering. En staaldraad zorgt ook voor betere treksterkte prestaties voor de kabel. De vezel optische eenheden is gepantserd met golfstaalband, staaldraad, dubbele schede en water blokkerende vullende samenstelling, daarom maakt het voor onderzeese mededeling geschikt.
Vanwege de goede mechanische en temperatuurprestaties zijn onderwater- en direct ingegraven installaties mogelijk.
Toepassing
Communicatie over lange afstand, communicatie tussen kantoren
Diverse gelegenheden zoals steile hellingen en rivieroversteken met barre omgevingsomstandigheden
Kenmerken
- Staaldraadbewapening (SWA) verbetert trek- en slagvastheid
- Dubbel PE omhulsel, uitstekende vochtbestendigheid
- Gegolfd staalband buiten de losse strengen
- Water blokkerende vulstof in losse buis
- APL vochtscherm
Optische kenmerken
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Technische parameters
Fiber Count | Tubes | Fillers | Cable Weight Ref. (kg/km) | Tensile Strength Long/Short Term (N/100mm) | Crush Resistance Long/Short Term (N/100mm) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~6 | 1 | 5 | 801 | 4000/10000 | 3000/5000 | 12.5D/25D |
8~12 | 2 | 4 | 801 | |||
14~18 | 3 | 3 | 801 | |||
20~24 | 4 | 2 | 801 | |||
26~30 | 5 | 1 | 801 | |||
32~36 | 6 | 0 | 801 | |||
2~6 | 1 | 5 | 984 | 10000/20000 | ||
8~12 | 2 | 4 | 984 | |||
14~18 | 3 | 3 | 984 | |||
20~24 | 4 | 2 | 984 | |||
26~30 | 5 | 1 | 984 | |||
32~36 | 6 | 0 | 984 |
Ontvang een snelle offerte
Deel het met