Standaard Producten
Ontvang een snelle offerte
OFNR Optische Vezel Niet-Geleidende Touw
OFNR is een indoor glasvezelkabel, die meestal wordt gebruikt voor distributie tussen verdiepingen van gebouwen. Het is niet geleidend en kan brand tussen stootbordzones voorkomen.
Beschrijving
OFNR is ook bekend als optische vezel, niet-geleidende, stijgleiding, wat een type inwendige vezeloptische kabel is. Deze kabel heeft geen elektrisch geleidende componenten, en dat maakt de kabel geschikt voor risertoepassingen. Bovendien zijn alle subkabels en de buitenmantel van LSZH-materiaal, dat verspreiding van vuur van verdieping tot verdieping in gebouwen kan voorkomen.
Toepassing
Binnen gebouw stijgleiding
Kenmerken
- 2 parallelle FRP als sterktelement verbetert de verbrijzelingseigenschappen
- Niet-geleidende kabelmaterialen geschikt voor stijgleidingen in gebouwen
- LSZH sub unit mantel en buitenmantel is vlamvertragend
- Milieuvriendelijke kabelmaterialen voor binnentoepassing
- Losse buisvezeleenheden kunnen gemakkelijk worden gebruikt voor distributie en bouw
Optische kenmerken
Characteristics | Unit | G.657A2 | |
---|---|---|---|
Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
1550nm | μm | 9.6±0.5 | |
Clading Diameter | μm | 125.0±0.7 | |
Clading Non-Circularity | % | ≤0.7 | |
Core-Clading Concentricity Error | μm | ≤0.5 | |
Coating Diameter | μm | 245±5 | |
Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
Clading-Coating Concentericity Error | μm | <12.0 | |
Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
Attenuation (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
1550nm | dB/km | ≤0.3 | |
Macro-Bending Loss | 1turn×7.5mm radius @1550nm | dB | ≤0.4 |
1turn×7.5mm radius @1625nm | dB | ≤0.8 |
Technische parameters
Item | Specifications | |
---|---|---|
Fiber counts | 48 | |
Colored Coating Fiber | Dimension | 250μm±15μm |
Color | Blue、Orange、Green、Brown、 Grey、Write、Red、Black | |
Sub Cable Element | Dimension | 1.3mm |
Material | LSZH | |
Color | Blue、Orange、Green、Brown、 Grey、Write | |
Strength Member | Dimension | 1.0mm |
Material | FRP | |
Jacket | Color | White |
Material | LSZH | |
Dimension | 8.5mm±0.3mm | |
Tension Long/Short Term (N) | 250/500 | |
Crush Long/Short Term (N/10cm) | 300/1000 | |
Min. Bending Radius Dynamic/Static (mm) | 20D/10D | |
Installation Temperature (°C) | -10~+50 | |
Operating/Storage Temperature (°C) | -40~+60 |
Ontvang een snelle offerte
Deel het met