Standaard Producten
Ontvang een snelle offerte
MTP-connector 12 Core pre-geëindigde Plug en Play Trunk kabel
Voorgemonteerde trunk-kabel met MTP/MPO-connectoren kan snel worden geïnstalleerd en een vezelconnectiviteit met hoge prestaties en dichtheid tot stand brengen. Het is samengesteld uit kleine grootte OM3 OM4 vezel optische kabel en 12 kern MTP/MPO schakelaars.
Beschrijving
MPO/MTP-connector is een type optische vezelconnector. Het wordt vaak gebruikt als verbindingstype voor hogesnelheidstransmissienormen. Zoals de IEEE standaard voor 40G/100G transmissie. Daarom wordt deze MPO/MTP trunk kabel veel gebruikt in datacenters.
De trunkkabel bestaat uit een kleine optische OM3- of OM4-kabel en 12-aderige voorgeïntermineerde MPO/MTP-connectoren. MPO connector is een multi-core connector standaard. Gewoonlijk is het 12 kern optische vezel in een rij, die één (12 kernen) of meer rijen (24 kernen of meer) van optische vezels in dezelfde MPO-connector kan steunen.
Toepassing
Hoge dichtheid omgeving in datacenter
Optische vezels naar het gebouw
Interne aansluiting van optische verdelers
40G, 100G, QSFP+ en andere optische zendontvangers
Kenmerken
- MPO/MTP-connector met hoge precisie
- Goede mechanische prestaties
- Beschikbaar van 12 tot 144 vezeladers
- In de fabriek voorgemonteerd met goede transmissieprestaties
- Aanpasbaar voor de lengte van de hoofdkabel
- Eenvoudige installatie met optionele configuratie van trekhaken
- Voldoe aan IEC61754, Telcordia GR-1435-CORE, GR-326-CORE, RoHS
- OFNP en LSZH materialen zijn beschikbaar voor mantels
Technische parameters
Fiber Count | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fan-out Length (cm) | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
Pulling Hook | Tension (N) | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Impact (N/cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Bending Radius (mm) | Static | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Dynamic | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | |
Temperature | Operation | -20 ~ +60 ℃ | |||||
Installation | -5 ~ +50 ℃ | ||||||
Storage | -25 ~ +75 ℃ | ||||||
Package | PE bag: length50m |
Schakelaarprestaties
Connector Type | Insertion Loss (dB) | 500 times durability (dB) | Temperature Cycling (dB) |
---|---|---|---|
MPO/MTP SM Elite | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP MM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC MM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC SM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Kabelprestaties
Fiber Type | Core/Cladding Diameter (μm) | Bandwidth (MHz·km) | Wavelength (nm) | Max. Attenuation (dB/km) |
---|---|---|---|---|
G652D | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
G657A2 | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
OM1 | 62.5/125 | 200 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM2 | 50/125 | 500 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM3 | 50/125 | 2000 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM4 | 50/125 | 4700 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
Verwante producten
Ontvang een snelle offerte
Deel het met