Standaard Producten
Ontvang een snelle offerte
MPO Breakout kabel connector MPO naar LC SC Duplex Simplex
MPO breakout-kabel of fan-out-kabel is een glasvezelkabel met MPO-connectoren aan het ene uiteinde en LC-connectoren aan het andere uiteinde. Daardoor kunnen de LC-connectoren gemakkelijk op andere verbindingen worden aangesloten. Het wordt veel gebruikt in 40G tot 10G netwerksystemen.
Beschrijving
MPO breakout-kabel of fan-out-kabel is een glasvezelkabel met MPO-connectoren aan het ene uiteinde en LC-connectoren aan het andere uiteinde.
LC-connectoren kunnen ook SC-, FC-, ST- en andere connectoren zijn. Deze breakout-kabel wordt vaak gebruikt om de datasignalen van verschillende kanalen die geconcentreerd zijn in de MPO-connector te scheiden naar LC-connectoren. Daardoor kunnen de LC-connectoren gemakkelijk op andere verbindingen worden aangesloten. Het wordt veel gebruikt in 40G tot 10G netwerksystemen.
Toepassing
Datacentrum bekabeling
Kabelcommunicatiesysteem met hoge dichtheid
QSFP en andere optische modules
Opbouw van een communicatienetwerk
Kenmerken
- Hoge precisie MPO/MTP-connector en duplex/simplex LC/SC
- Minder ruimte en beter verticaal beheer in de vezelkast
- Aangepaste kabellengte en uitwaaierlengte
- In de fabriek voorgemonteerd met goede transmissieprestaties
- Snelle configuratie die de installatietijd verkort
- Voldoe aan IEC61754-7, Telcordia GR-1435-CORE, GR-326-CORE, RoHS
- OFNP en LSZH materialen zijn beschikbaar voor mantels
Schakelaarprestaties
Connector Type | Insertion Loss (dB) | 500 times durability (dB) | Temperature Cycling (dB) |
---|---|---|---|
MPO/MTP SM Elite | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP MM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC MM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC SM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Kabelprestaties
Fiber Type | Core/Cladding Diameter (μm) | Bandwidth (MHz·km) | Wavelength (nm) | Max. Attenuation (dB/km) |
---|---|---|---|---|
G652D | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
G657A2 | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
OM1 | 62.5/125 | 200 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM2 | 50/125 | 500 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM3 | 50/125 | 2000 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM4 | 50/125 | 4700 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
Technische parameters
Fiber Count | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bending Radius (mm) | Static | 10D | 10D | 10D | 10D | 10D | 10D |
Dynamic | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | |
Temperature | Operation | -20 ~ +60 ℃ | |||||
Installation | -5 ~ +50 ℃ | ||||||
Storage | -25 ~ +75 ℃ | ||||||
Package | PE bag: length less than 50m; Reel packing: length more than 50m |
Verwante producten
Ontvang een snelle offerte
Deel het met