Standaard Producten
Ontvang een snelle offerte
Mijnbouwkabel Unitube CST gepantserde vlamvertragende vezelkabel
Deze vezeloptische kabel wordt geleverd met gegolfde staalband bepantsering en vlamvertragende mantel, die geschikt is voor mijnbouw kabeltoepassing.
Beschrijving
Hone unitube vlamvertragende mijnkabel wordt geleverd met centrale losse buis, buisvulling compound voor de vezeleenheid. En waterblokkerend materiaal en gegolfd staalband (CST) omhullen de unitube met bescherming. Aan de buitenkant zit een vlamvertragend omhulsel, dat ook anti-knaagdier eigenschappen heeft.
Deze vezelkabel heeft uitstekende treksterkte en verpletteringsweerstandskenmerken en anti-knaagdiereigenschap. Daardoor is hij geschikt voor installatie in de meest veeleisende en ruwe omgevingen.
Toepassing
Ondergrondse mijnbouwcommunicatie
Kenmerken
- Kleine diameter en licht gewicht voor eenvoudige installatie
- Lange leveringstijd
- Speciaal omhulselmateriaal heeft uitstekende vlamvertragende en anti-knaagdier eigenschappen
- Hydrolysebestendigheid en losse buis met hoge sterkte
- Goede mechanische en temperatuureigenschappen
- Gegolfd staalband verbetert de vochtbestendigheid van de kabel
Optische kenmerken
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥600 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1200 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Technische parameters
Fiber Count | Weight (kg/km) | Crush long/short term (N/100mm) | Tensile long/short term (N) | Bending Radius dynamic/static (mm) |
---|---|---|---|---|
2~12 | 118 | 300/1000 | 600/1500 | 10D/20D |
8~12 | 118 | 300/1000 | 600/1500 | 10D/20D |
14~24 | 118 | 300/1000 | 600/1500 | 10D/20D |
Ontvang een snelle offerte
Deel het met