Standaard Producten
Ontvang een snelle offerte
Vezel Optische Patch kabel Zipcord Duplex Interconnect kabel
Deze zipcord vezeloptische patchkabel wordt vaak gebruikt als duplex vezel patchkabel of pigtail. Het verbindt binneninstrumenten en communicatieapparatuur.
Beschrijving
De kabel van het de vezel optische flard van het honingsritcord is een duplexkabel in cijfer 8 structuur. Eerst wordt een strakke buffervezel in het centrum geplaatst. Vervolgens wordt de vezel omwikkeld met een laag aramidegaren als sterktelement. Tenslotte wordt de kabel afgewerkt met PVC of LSZH mantel in figuur 8 structuur.
Toepassing
Binnencommunicatie tussen uitrustingen
Duplex vezel patchkabel of pigtail
Kenmerken
- Gemakkelijk voor strippen met strakke buffer vezel
- De strakke buffervezel heeft uitstekende vlamvertragende prestaties
- Sterkte lid van aramide garen verzekert goede treksterkte
- Figuur 8 structuurmantel is haalbaar voor strippen en distributie
- Corrosiebestendige en waterdichte buitenmantel
- Vlamvertragend en milieuvriendelijk mantelmateriaal
Optische kenmerken
Fiber Type | Attenuation (dB/km) | OFL (MHZ·km) | Bandwidth (MHZ·km) | 10G ethernet length (m) | Min. Bending Radius (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850/1300nm | 1310/1550nm | |||||||
Typical | Max. | Typical | Max. | 850/1300nm | 850nm | 850nm | ||
G.652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 16 | |||||
G.657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 10 | |||||
G.657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 7.5 | |||||
50/125 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | 30 | ||||
62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | 30 | ||||
OM3 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 | ||
OM4 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 | ||
BI-OM3 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 | ||
BI-OM4 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
Technische parameters
Fiber Count | Cable diameter (mm) | Weight ref. (Kg/km) | Tensile strength long/short term (N) | Crush long/short term (N/100mm) | Bending radius static/dynimic (mm) | Storage operating temperature (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | (1.6±0.2) x (3.3±0.2) | 4.8 | 100/200 | 100/500 | 30/60 | -20~+60 |
2 | (1.8±0.2) x (3.7±0.2) | 8.0 | ||||
2 | (2.0±0.2) x (4.1±0.2) | 8.2 | ||||
2 | (2.8±0.2) x (5.8±0.2) | 11.6 |
Verwante producten
Ontvang een snelle offerte
Deel het met