Standaard Producten
Ontvang een snelle offerte
Glasvezel patchpanelen 24 poorten SC schuiftype voor standaard rek
Het schuif- of lade-type vezel patchpaneel verdeelt een rek in meerdere eenheden, en elke eenheid is samengesteld uit 1 tot 2 laden.
Beschrijving
HOC (Hone Optical Communications) vezel patchpanelen is de verbinding tussen glasvezelkabel en communicatieapparatuur of tussen verschillende optische communicatieapparatuur.
Wanneer splice of verdeelt vezels, het alleen hoeft te trekken uit de overeenkomstige lade om te werken buiten de distributie frame. Zodat er een grotere bedieningsruimte is en elke eenheid elkaar niet beïnvloedt. Het schuifpaneel is uitgerust met een vergrendelingsmechanisme, zowel in uitgetrokken als in ingedrukte toestand. Daardoor kan de stabiliteit en nauwkeurigheid van de werking, en de betrouwbaarheid van de verbindingsapparatuur in de eenheid worden gewaarborgd.
Toepassing
Klein en middelgroot distributieframe van FTTH, remote module en draadloos basisstation
Kenmerken
- Schuifladeontwerp en gescheiden bediening
- Koudgewalst plaatstaal lichaam, dat artistiek en duurzaam is
- Integreer splitsing en bedrading samen, maximaliseer hoge dichtheid
- Geïnstalleerd op standaard 19 inch rek
- Onderscheidend ontwerp van 1-4 kabelingang en vezeluitgang van 1-48 kernen verzekert flexibiliteit
- Universele adapters SC, FC, ST en LC kunnen worden geïnstalleerd
Technische parameters
ODF Type | Dimension (W*D*H mm) | Max Capacity | Pcs/Carton | Carton Dimension (W*D*H mm) | Carton Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
GPZ/RS-H-1U | 482*300*1U | 24 | 5 | 485*420*350 | 27.5 |
GPZ/RS-H-2U | 482*300*2U | 72 | 4 | 495*340*545 | 26.4 |
GPZ/RS-H-3U | 482*300*3U | 96 | 3 | 500*350*540 | 23.1 |
GPZ/RS-H-4U | 482*300*4U | 144 | 2 | 500*350*540 | 18.9 |
GPZ/RS-HA-1U | 482*250*1U | 24 | 5 | 485*425*305 | 19.5 |
GPZ/RS-HC-1U | 482*300*1U | 24 | 5 | 485*400*350 | 21 |
GPZ/RS-HC-2U | 482*300*2U | 48 | 4 | 495*340*545 | 21.6 |
GPZ/RS-HC-3U | 482*300*3U | 72 | 3 | 500*350*540 | 19.6 |
GPZ/RS-HD-1U | 482*300*1U | 24 | 5 | 485*400*350 | 26 |
GPZ/RS-HD-2U | 482*300*2U | 48 | 4 | 495*340*545 | 24.8 |
GPZ/RS-HD-4U | 482*300*4U | 144 | 2 | 500*350*540 | 18.5 |
Ontvang een snelle offerte
Deel het met