Standaard Producten
Ontvang een snelle offerte
Directe Begraven Vezel Optische Kabel Stranded Loose Tube Gepantserde Kabel
De directe begraven vezel optische kabel is een soort optische kabel die met staalband of staaldraad buiten wordt gepantserd. Met zijn weerstand tegen externe mechanische schade en bodemerosie kan hij rechtstreeks in de grond worden begraven.
Beschrijving
De de directe begrafenis optische vezelkabel van Hone is een gepantserde vezel optische kabel die goede prestaties van het verzetten van tegen externe mechanische schade en het verhinderen van bodemerosie heeft. De vezel optische eenheden is gepantserd met staalband en dubbele schede buiten, en maakt het voor direct begraven in de grond beschikbaar is.
Directe begraving is de meest geschikte legmethode voor glasvezelkabel en bespaart ook op de kosten voor kanaal- en antenne-installatie.
Toepassing
Langeafstandscommunicatie en communicatie tussen kantoren
Kenmerken
- Gemakkelijke constructie en installatie
- Goede mechanische en temperatuurprestaties
- Drukvastheid en flexibiliteit voor direct ingraven
- APL vochtscherm
- PSP-versterkend vochtbestendig
- Waterafstotend materiaal voor ondergronds gebruik
Optische kenmerken
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Technische parameters
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Weight (kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~6 | 1 | 5 | 177 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
8~12 | 2 | 4 | 177 | |||
14~18 | 3 | 3 | 177 | |||
20~24 | 4 | 2 | 177 | |||
26~30 | 5 | 1 | 177 | |||
32~36 | 6 | 0 | 177 | |||
38~48 | 4 | 1 | 194 | |||
50~60 | 5 | 0 | 194 | |||
62~72 | 6 | 0 | 204 | |||
74~84 | 7 | 1 | 239 | |||
86~96 | 8 | 0 | 239 | |||
98~108 | 9 | 1 | 275 | |||
110~120 | 10 | 0 | 275 | |||
122~132 | 11 | 1 | 312 | |||
134~144 | 12 | 0 | 312 | |||
146~216 | 13~18 | 5~0 | 312 |
Ontvang een snelle offerte
Deel het met