Standaard Producten
Ontvang een snelle offerte
ADSS glasvezelkabel tot 800 M spanwijdte Luchtinstallatie
ADSS kabel, ook bekend als alle diëlektrische zelfdragende optische vezelkabel. De ADSS vezel optische kabel van Hone is lichtgewicht en sterk genoeg om in antenne zonder andere hangende lijn worden geïnstalleerd.
Beschrijving
ADSS optische vezelkabel is ook bekend als volledig diëlektrische zelfdragende optische vezelkabel. Met licht gewicht zelf en armid garenbescherming, is het sterk genoeg om zich tussen palen of toren te steunen zonder geleidende geestelijke elementen te gebruiken. Het is een alternatief voor OPGW met lagere installatiekosten.
Deze kabel bestaat uit een vezelkern, aramidegaren als wapening en een buitenmantel. Dubbele mantel of AT-mantel is vereist wanneer het gaat om lange overspanningen of lijnen in de buurt van elektronice.
Toepassing
Lucht- en zelfdragend voor backbone-netwerk
Distributie voor FTTH-netwerk
Kenmerken
- ADSS glasvezelkabel is metaalvrij,
- Aramidegaren biedt spanningsbestendige en zelfdragende eigenschappen
- Enkele of dubbele mantel ondersteunt hoge isolatie en bescherming voor ADSS-vezels
- Kleine diameter en licht gewicht, gemakkelijk te bouwen en economisch
Optische kenmerken
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Technische parameters
ADSS Fiber Count | Loose Tubes + Fillers | Fibers per Tube | CSM Diameter (mm) | Outer Jacket Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Weight (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
6 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
8 | 1+6 | 4 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
12 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
24 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 83 |
36 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 84 |
48 | 1+6 | 12 | 2.6 | 1.7±0.1 | 11.5±0.5 | 94 |
72 | 1+6 | 12 | 2.6 | 1.7±0.1 | 11.5±0.5 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 3.0 | 1.7±0.1 | 12.5±0.5 | 122 |
Ontvang een snelle offerte
Deel het met