Standaard Producten
Ontvang een snelle offerte
48 96 144 kernen onder water optische vezelkabel SWA gepantserd
Onderzeese glasvezelkabels worden onder water over rivieren, meren en stranden gelegd. HOC produceert deze staaldraad gewapende onderwater vezelkabel 48 96 144 kern.
Beschrijving
De legomstandigheden van glasvezelkabels onder water zijn veel strikter dan die van direct ingegraven optische kabels, en de technieken en maatregelen voor het herstellen van storingen zijn ook veel moeilijker. Daarom zijn de betrouwbaarheidseisen voor optische kabels onder water hoger dan die voor direct ingegraven optische kabels.
Dus moet de onderzeese optische vezelkabel een pantser van staaldraad aannemen, dat ook bekend is als SWA gepantserde optische vezelkabel. En de omhulling moet uitgebreid worden beschouwd naar gelang van de hydrogeologische omstandigheden van de rivier.
Toepassing
Onderwater, Klimmen, Directe begraving
Kenmerken
- Staaldraadbewapening (SWA) verbetert trek- en slagvastheid
- Dubbel PE omhulsel, uitstekende vochtbestendigheid
- Goed bestand tegen hydrolyse en zeer sterk
- Waterafstotende tape en materialen
- Goede mechanische eigenschappen en temperatuurkarakteristieken
- Losse buis gevuld met speciale buisvulmassa zorgt voor kritieke bescherming van de vezel
- Drukvastheid en flexibiliteit
Optische kenmerken
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Technische Parameters
Fiber Count | Loose Tubes + Fillers | Fibers per Tube | Loose Tube Diameter (mm) | CSM Diameter (mm) | Inner Jacket Thickness (mm) | Outer Jacket Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Weight (kg/km) | Min. Bending Radius Static/Dynamic | Tensile Short Term | Crush Short Term |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 8 | 3.0±0.1 | - | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | 11.8±0.5 | 230 | 12.5D/25D | 4000N | 4000N |
24 | 1 | 24 | 3.0±0.1 | - | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | 11.8±0.5 | 231 | |||
48 | 1+5 | 12 | 3.0±0.1 | 1.5/1.5 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 13.1±0.5 | 298 | 12.5D/25D | 8000N | 5000N |
96 | 1+8 | 12 | 3.0±0.1 | 2.6/3.5 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 15.1±0.5 | 385 | |||
144 | 1+12 | 12 | 3.0±0.1 | 3.0/6.3 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 17.9±0.5 | 513 |
Ontvang een snelle offerte
Deel het met