Standaard Producten
Ontvang een snelle offerte
24 Core enkele modus MLT Stranded Aluminium Tape gepantserde vezelkabel
Deze 24 kern aluminium tape gepantserde vezelkabel heeft ook optie voor 12 kern en 48 kern. Er is een metalen centraal sterktelid tussen de gestrande multi losse buizen, en een aluminium tape om de vezels binnen de kabelmantel te beschermen.
Beschrijving
De gepantserde vezelkabel heeft één of meerdere pantsermaterialen binnen de vezelkabel. Deze MLT gepantserde optische vezelkabel heeft een centraal sterktelement tussen meerdere losse buisjes en vulstoffen. En een aluminium pantserband buiten de losse buizen. Beide bieden de optische vezel binnenin een kritieke bescherming tegen stoten en trekkrachten van buitenaf.
Meer keus voor vezeltelling, omhulselmaterialen en andere gepantserde vezelkabelstructuur en ontwerp zijn beschikbaar. Vraag een van onze experts.
Toepassing
Leiding, antenne, directe begraving
Kenmerken
- Staaldraad gebruikt als het centrale versterkende deel
- Aluminium tape voor betere vochtbestendigheid en bescherming
- Goede mechanische en temperatuurprestaties
- Losse buis met hoge weerstand tegen hydrolyse
- Optische vezels worden beschermd met vezelvulgelei in losse buisjes
- Drukvastheid en flexibiliteit
- PE omhulsel beschermt kabel tegen ultraviolette straling
- 100% kabelkern vulling
Optische kenmerken
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.3 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.2 dB/km | ≤1.2 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Technische Parameters
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Cable Weight Ref. (kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N/100mm) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-6 | 1 | 4 | 76 | 300/1000 | 600/1500 | 10D/20D |
8-12 | 2 | 3 | 76 | |||
14-18 | 3 | 2 | 76 | |||
20-24 | 4 | 1 | 76 | |||
26-30 | 5 | 0 | 76 | |||
32-36 | 6 | 0 | 85 | |||
38-48 | 4 | 1 | 90 | |||
50-60 | 5 | 0 | 90 | |||
62-72 | 6 | 0 | 113 | |||
74-84 | 7 | 1 | 136 | |||
86-96 | 8 | 0 | 136 | |||
98-108 | 9 | 1 | 163 | |||
110-120 | 10 | 0 | 163 | |||
122-132 | 11 | 1 | 190 | |||
134-144 | 12 | 0 | 190 | |||
146-216 | 13-18 | 5-0 | 190 | |||
288 | 24 | 0 | 239 |
Ontvang een snelle offerte
Deel het met