Standaard Producten
Ontvang een snelle offerte
144 Core CST glasvezelkabel vlamvertragende gepantserde vezelkabel
Biedt tot 288 aders met verschillende kabelstructuren. Deze 144-aderige CST-glasvezelkabel heeft een gegolfde staalband CST en een CSM, vlamvertragende mantel.
Beschrijving
HOC multi loose tube gepantserde 144 core CST glasvezelkabel en andere vezelkernen zoals 12 core tot 288 core zijn allemaal beschikbaar om te kiezen.
144 vezels worden in 12 losse buisjes met vezelgeleimassa geplaatst, meerdere losse buisjes worden rond een centrale versterkingsbalk (CSM) gestrengeld. Vervolgens wikkelen lagen waterafstotend glasgaren en de bewapening van gegolfd staalband (CST) de meervoudige losse buizen en CSM om. De 144-aderige CST-glasvezelkabel is afgewerkt met een buitenmantel van PE, LSZH, of andere materialen.
Toepassing
Binnen en buiten, Buis, Direct ingegraven, Backbone communicatiebekabeling
Kenmerken
- 144 kern en andere keuze van 4 kern tot 288 kern
- Gegolfd staalband als kabelwapening
- Goed mechanisch centraal sterktelid
- Waterblokkerende materialen en hyfrolysebestendige losse buis met hoge weerstand
- Uitstekend bestand tegen verbrijzeling en trekspanning
- Goede mechanische en temperatuureigenschappen
- Lange leveringstermijn
- Perfect voor binnen en buiten ruwe omgeving
- Aanpassen op kabel mantels PE, LSZH, vlamvertragend…
Optische kenmerken
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥600 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1200 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Technische Parameters
Fiber Count | Loose Tube Structure | Fibre per Tube | Loose Tube Diameter (mm) | CSM / pad Diameter (mm) | Outer Sheath Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Tensile Strength Short Term (N) | Crush Short Term (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | 1100N | 1000N |
8 | 1 | 8 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | ||
12 | 1 | 12 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | ||
24 | 1 | 24 | 3.2±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.7±0.5 | 91 | ||
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.6±0.1 | 12.2±0.5 | 166 | 2600N | 1000N |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 3.4/3.4 | 1.6±0.1 | 13.1±0.5 | 192 | ||
144 | 1+12 | 12 | 2.0±0.1 | 3.4/6.3 | 1.6±0.1 | 15.9±0.5 | 263 | ||
288 | 1+9+5 | 12 | 2.0±0.1 | 3.0/4.2 | 1.6±0.1 | 17.8±0.5 | 318 |
Ontvang een snelle offerte
Deel het met