Standaard Producten
Ontvang een snelle offerte
Kabel van de buis de Vezel Optische Kabel Stranded Losse Buis Aluminium Gepantserde Kabel
Deze kabel van kanaalvezels wordt geleverd met gestrande losse buis, met APL aluminium tape en centraal versterkingselement. Het wordt gewoonlijk gebruikt voor transmissielijnen buiten in het kernnetwerk en distributielijnen buiten.
Beschrijving
Is de de openlucht vastgelopen losse buisaluminium van GYTA de band gepantserde kabel van de buisvezel optische gestructureerd met 250μm in losse die buis van hoog modulusplastiek wordt gemaakt, dat met water rsistant vullende samenstelling werd gevuld om vezels te beschermen. En alle losse buis en vulstoffen worden rond een centraal sterktelid gestrengeld tot een compacte en cirkelvormige kabelkern. Als metalen sterktelid van de kabelkern wordt CSM gemaakt van een staaldraad, die soms wordt ommanteld met polyethyleen (PE) wanneer de kabel een groot aantal vezels bevat. Rond de kabelkern bevindt zich een aluminium polyethyleen (APL), gevuld met een vulmiddel om de kabel te beschermen tegen binnendringend water. Tenslotte buiten de kabel afgewerkt met een PE omhulsel.
Toepassing
Lucht- en leidinginstallatie in kernnetwerk, grootstedelijk netwerk, toegangsnetwerk, FTTH feeder en distributie
Kenmerken
- Goede mechanische en temperatuurprestaties
- Hydrolysebestendige losse buis met hoge sterkte
- Kritische bescherming van de vezels door buisvulling
- PE omhulsel beschermt de kabel tegen ultraviolette straling
- Speciaal ontworpen compacte structuur is goed in het voorkomen van het krimpen van losse buizen
- Het centrale versterkingselement, de losse buisvulling en het PSP zorgen ervoor dat de kabel waterdicht is
Optische kenmerken
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.3 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.2 dB/km | ≤1.2 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Technische parameters
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Weight (kg/km) | Crush long/short term (N/100mm) | Tensile long/short term (N/100mm) | Bending Radius dynamic/static (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~6 | 1 | 4 | 76 | 300/1000 | 600/1500 | 10D/20D |
8~12 | 2 | 3 | 76 | |||
14~18 | 3 | 2 | 76 | |||
20~24 | 4 | 1 | 76 | |||
26~30 | 5 | 0 | 76 | |||
32~36 | 6 | 0 | 85 | |||
38~48 | 4 | 1 | 90 | |||
50~60 | 5 | 0 | 90 | |||
62~72 | 6 | 0 | 113 | |||
74~84 | 7 | 1 | 136 | |||
86~96 | 8 | 0 | 136 | |||
98~108 | 9 | 1 | 163 | |||
110~120 | 10 | 0 | 163 | |||
122~132 | 11 | 1 | 190 | |||
134~144 | 12 | 0 | 190 | |||
146~216 | 13~18 | 5~0 | 190 | |||
288 | 24 | 0 | 239 |
Ontvang een snelle offerte
Deel het met