Standaard Producten
Ontvang een snelle offerte
ADSS Fiber ASU FO 80 120 Spanwijdte Anatel Lucht Zelf Ondersteunende Kabel
Hone ASU FO is een ADSS vezelkabel voor FTTH buitenshuis. Het is een volledig diëlektrisch ontwerp en wordt vaak gebruikt in zelfdragende toepassingen in de lucht.
Beschrijving
Deze ASU FO van 2~12 kern is een adss vezeloptische kabel. Wegens zijn diëlektrisch zelfondersteunend ontwerp en materiaal, wordt het wijd gebruikt in FTTH vezel aan het huis voorzien van een netwerk. 80 meter en 120 meter zijn de meest voorkomende 2 spanwijdtes voor deze kabel. Maar andere spanwijdte en kabelstructuur kunnen worden aangepast en vervaardigd.
Hone kabel is gecertificeerd met CE, Anatel en FCC, enz.
Toepassing
FTTH optisch netwerk, Zelfdragende constructie vanuit de lucht
Kenmerken
- 2 FRP als centraal sterktelichaam, niet-metalen structuur
- Waterblokkerend materiaal binnenin de kabel
- De losse buis met de samenstelling van de vezelgelei geeft vezelsbescherming
- Ripkoord voor gemakkelijk strepen en constructie
- Buitenmantel van PE, MDPE en HDPE voor uitstekende mechanische milieuprestaties
- Spanwijdte 80 meter en 120 meter, maatwerk is ook mogelijk
Optische kenmerken
Fiber Type | OS1 | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9/125μm | 62.5/125μm | 50/125μm | 50/125μm | 50/125μm | ||
Attenuation Coefficient (+20°C) | @850nm | / | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm | / | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | / | / | / | / | |
@1500nm | ≤0.22 dB/km | / | / | / | / | |
OFL Bandwidth | @850nm | / | ≥200 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥1500 MHz · km | ≥3500 MHz · km |
@1300nm | / | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |
Numerical Value | / | 0.275±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | |
Cable Cut-off Wavelength | ≤1260 nm | / | / | / | / |
Technische parameters
Item | Specifications | |
---|---|---|
Optical Cable Core | 1 Tube * 12 Core | |
Fiber Color | Blue, Orange, Green, Brown, Gray, White, Red, Black, Yellow, Purple, Pink, Aqua | |
Loose Tube | Diameter | 2.0 ± 0.1mm |
Color | White | |
Strength Member | FRP | 2.0 ± 0.1mm * 2 |
Outer Jacket | MDPE (UV) | 1.7 ± 0.1mm |
Color | Black | |
Permit Span | M | 80 M |
Permit Wind Speed | KM/h | 20 KM/h |
Permit Thickness of Ice | MM | 0 mm |
Cable Nominal Diameter | MM | 8.0 ± 0.3 |
Cable Weight | Kg/KM | 70 ± 5% |
Bending Radius | Static | 10 D |
Dynamic | 20 D | |
Flattening Force | Long term | 200N/100mm |
Short term | 500N/100mm |
Ontvang een snelle offerte
Deel het met