Standaard Producten
Ontvang een snelle offerte
Horizontale Vezelkabelverbinding Splice het Geval van de Sluiting
Splice closure verbindt 2 of meer optische kabels met elkaar. En het verstrekt ook vezelsplitsing, het verzegelen en mechanische sterkte tussen aangrenzende vezel optische kabels.
Beschrijving
HOC (Hone Optical Communications) horizontale lasklemmen zijn geschikt voor optische kabels met een diameter van 10 mm ~ 23 mm. De behuizing is gemaakt van hoogwaardig gelegeerd plastic en mechanisch afgedicht met vulmateriaal. De externe componenten en bevestigingsonderdelen zijn allemaal van roestvrij staal. Hij kan opnieuw worden geopend zonder het verzegelingsmateriaal te veranderen.
De splice closure wordt gebruikt voor de beschermende verbinding en optische vezeldistributie tussen 2 of meer vezelkabels. Het is een van de meest gebruikte apparatuur voor gebruikerstoegangspunten. Het vervolledigt hoofdzakelijk de verbinding van de optische distributiekabel en de FTTH-dropkabel voor huishoudens buitenshuis. Bovendien kan de splijtkoffer worden uitgerust met een splijtbak of splitter, afhankelijk van de toepassing in het veld.
Toepassing
Antenne, kanaal en direct ingegraven
Kenmerken
- Horizontaal voor het aftakken en splitsen van vezelkabels via antenne, kabelgoten of rechtstreeks begraven
- Geval van hoogte – de materialen van de kwaliteitslegering plastiek, kunnen in ruw milieu worden gebruikt
- Meervoudig hergebruik en functie van capaciteitsuitbreiding
- Stapelbare lasplaat voor eenvoudige bediening en onderhoud
- Anti impact en anti corrosie behuizing
- Roestvrijstalen installatie-instrumenten
- Mechanische of warmtekrimpbare afdichting beschikbaar
Technische parameters
Splice Closure Type | Dimension (mm) | Cable Diameter (mm) | Capacity of Single Splice Tray | Cable In-Out Ports | Max Total Capacity | Sealing Structure |
---|---|---|---|---|---|---|
GJS(04)-H1 | 435*190*85 | Φ10-17 | 24 | 4 | 96 | self-adhesive tape |
GJS(04)-H2 | 435*190*120 | Φ10-22 | 24 | 4 | 168 | |
GJS(04)-H3 | 435*190*120 | Φ10-22 | 24 | 4 | 192 | |
GJS(04)-H3Y | 460*180*120 | Φ10-22 | 24 | 4 | 96 | |
GJS(04)-H3S | 425*175*120 | Φ10-22 | 24 | 4 | 144 | self-adhesive tape / silicone rubber |
GJS(04)-H3PB | 435*190*120 | Φ10-22 | 24 | 4 | 96 | self-adhesive tape |
GJS(04)-H5 | 435*190*80 | Φ10-17 | 24 | 4 | 96 | |
GJS(04)-H5B | 350*145*90 | Φ10-22 | 24 | 4 | 48 | silicone rubber |
GJS(04)-H5C | 210*210*45 | Φ10-22 | 24 | 4 | 24 | |
GJS(04)-H5D | 245*150*30 | Φ7-10 | 24 | 4 | 24 | |
GJS(04)-H5E | 355*180*65 | Φ10-22 | 12 | 4 | 96 | |
GJS(04)-H6 | 435*140*75 | Φ10-12.5 | 24 | 2 | 48 | self-adhesive tape |
GJS(04)-H6A | 335*220*100 | Φ7-15 | 24 | 6 | 144 | silicone rubber |
GJS(04)-H6C | 290*190*90 | Φ7-18 | 24 | 4 | 72 | |
GJS(04)-H7 | 435*190*170 | Φ10-22 | 24 | 8 | 288 | self-adhesive tape |
GJS(04)-H7B | 470*240*120 | Φ10-22 | 24 | 8 | 192 | |
GJS(04)-H8 | 420*150*110 | Φ10-22 | 24 | 6 | 96 | |
GJS(04)-H8KS | 420*185*120 | Φ10-17 | 24 | 4 | 192 | silicone rubber |
2 In 2 Uit specificaties
Splice Closure Type | Dimension (mm) | Cable Diameter (mm) | Capacity of Single Splice Tray | Max Splice Tray No. | Max Total Capacity | Sealing Structure |
---|---|---|---|---|---|---|
GJS(05)-H1 | 485(440)*165*110 | Φ10-22 | 24 | 6 | 96 | self-adhesive tape |
GJS(05)-H2 | 580(480)*185*125 | Φ10-22 | 24 | 8 | 144 | |
GJS(05)-H3 | 655(550)*215*185 | Φ10-22 | 24 | 5 | 192 | |
GJS(05)-H3D | 655(550)*215*185 | Φ10-22 | 72 | 4 | 360 |
Ontvang een snelle offerte
Deel het met