Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Instalación aérea de cable de fibra óptica ADSS de hasta 800 m de envergadura
Cable ADSS, también conocido como cable de fibra óptica autoportante dieléctrico. El cable de fibra óptica Hone ADSS es liviano y lo suficientemente fuerte como para instalarse en la antena sin otra línea colgante.
Descripción
El cable de fibra óptica ADSS también se conoce como cable de fibra óptica autoportante totalmente dieléctrico. Con peso ligero y protección de hilo de brazo, es lo suficientemente fuerte como para sostenerse entre postes o torres sin usar elementos mentales conductores. Es una alternativa a OPGW con menores costos de instalación.
Este cable está formado por un núcleo de fibra, un hilo de aramida como refuerzo y una funda exterior. Se requiere doble vada o vacia AT cuando viene con un tramo largo o cerca de líneas electrónicas.
Aplicación
Aéreo y autoportante para red troncal
Distribución para la red FTTH
Funciones
- El cable de fibra óptica ADSS está libre de metal,
- Aramid yarn provides tension resistant and self-supporting features
- La capa simple o doble admite un alto aislamiento y protección para las fibras ADSS
- Diámetro pequeño y peso ligero, que es fácil de construir y económico
Características ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parámetros técnicos
ADSS Fiber Count | Loose Tubes + Fillers | Fibers per Tube | CSM Diameter (mm) | Outer Jacket Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Weight (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
6 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
8 | 1+6 | 4 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
12 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
24 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 83 |
36 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 84 |
48 | 1+6 | 12 | 2.6 | 1.7±0.1 | 11.5±0.5 | 94 |
72 | 1+6 | 12 | 2.6 | 1.7±0.1 | 11.5±0.5 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 3.0 | 1.7±0.1 | 12.5±0.5 | 122 |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con
Soluciones avanzadas de fabricación bajo demanda
Stock y producción
La alta capacidad de producción y la rápida rotación de las existencias garantizan el suministro más fiable.