Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Conector MTP 12 Core Cable troncal Plug And Play pre-terminado
El cable troncal pre-terminado con conectores MTP/MPO se puede instalar rápidamente y lograr un alto rendimiento y conectividad de fibra de alta densidad. Se compone de cable de fibra óptica OM3 OM4 de tamaño pequeño y conectores MTP / MPO de 12 núcleos.
Descripción
El conector MPO/MTP es un tipo de conector de fibra óptica. A menudo se utiliza como un tipo de conector para los estándares de transmisión de alta velocidad. Como el estándar IEEE para la transmisión 40G/100G. Por lo tanto, este cable troncal MPO / MTP es ampliamente utilizado en el centro de datos.
El cable troncal está compuesto por un cable óptico OM3 u OM4 de pequeño tamaño y conectores MPO/MTP preconcluidos de 12 núcleos. El conector MPO es un estándar de conector multinórdo. Por lo general, es fibra óptica de 12 núcleos seguida, que puede admitir una (12 núcleos) o más filas (24 núcleos o más) de fibras ópticas en el mismo conector MPO.
Aplicación
Entorno de alta densidad en el centro de datos
Fibras ópticas al edificio
Conexión interna de divisores ópticos
40G, 100G, QSFP+ y otros transceptores ópticos
Funciones
- Conector MPO/MTP de alta precisión
- Buen rendimiento mecánico
- Disponible de fibra de 12 a 144 núcleos
- Pre-terminación de fábrica con buen rendimiento de transmisión
- Personalizar disponible para la longitud del cable troncal
- Fácil instalación con configuración opcional de ganchos de tracción
- Cumple con IEC61754, Telcordia GR-1435-CORE, GR-326-CORE, RoHS
- Los materiales OFNP y LSZH están disponibles para la ensaña
Parámetros técnicos
Fiber Count | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fan-out Length (cm) | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
Pulling Hook | Tension (N) | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Impact (N/cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Bending Radius (mm) | Static | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Dynamic | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | |
Temperature | Operation | -20 ~ +60 ℃ | |||||
Installation | -5 ~ +50 ℃ | ||||||
Storage | -25 ~ +75 ℃ | ||||||
Package | PE bag: length50m |
Rendimiento del conector
Connector Type | Insertion Loss (dB) | 500 times durability (dB) | Temperature Cycling (dB) |
---|---|---|---|
MPO/MTP SM Elite | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP MM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC MM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC SM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Rendimiento del cable
Fiber Type | Core/Cladding Diameter (μm) | Bandwidth (MHz·km) | Wavelength (nm) | Max. Attenuation (dB/km) |
---|---|---|---|---|
G652D | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
G657A2 | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
OM1 | 62.5/125 | 200 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM2 | 50/125 | 500 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM3 | 50/125 | 2000 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM4 | 50/125 | 4700 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con
Soluciones avanzadas de fabricación bajo demanda
Stock y producción
La alta capacidad de producción y la rápida rotación de las existencias garantizan el suministro más fiable.