Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Conducto Cable de fibra óptica Tubo suelto trenzado Cable blindado de aluminio
Este cable de fibra óptica de conducto viene con tubo suelto trenzado, con cinta de aluminio APL y miembro de resistencia central. Por lo general, es para líneas de transmisión al aire libre en la red principal y líneas de distribución al aire libre.
Descripción
El cable de fibra óptica para conductos blindados con cinta de aluminio trenzado para exteriores de Hone GYTA está estructurado con 250μm en tubo holgado hecho de plástico de alto módulo, que se llenó con un compuesto de relleno resistente al agua para proteger las fibras. Y todos los tubos sueltos y rellenos están trenzados alrededor de un miembro de resistencia central en un núcleo de cable compacto y circular. Como miembro de resistencia metálica del núcleo del cable, el CSM está hecho de un alambre de acero, que a veces se cubre con polietileno (PE) cuando el cable tiene un alto número de fibras. Alrededor del núcleo del cable, hay un polietileno de aluminio (APL), y lleno de compuesto de relleno para proteger el cable de la entrada de agua. Finalmente exterior el cable se completa con una enchacia de PE.
Aplicación
Instalación aérea y de conductos en red core, red de área metropolitana, red de acceso, alimentador FTTH y distribución
Funciones
- Buen rendimiento mecánico y de temperatura
- Tubo suelto resistente a la hidrólisis de alta resistencia
- Protección crítica para la fibra garantizada por el compuesto de llenado de tubos
- La repana de PE protege el cable de la radiación ultravioleta
- La estructura compacta de diseño especial es buena para evitar que los tubos sueltos se encojan
- El miembro de resistencia central, el compuesto de llenado de tubos sueltos y la PSP aseguran que el cable sea hermético
Características ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.3 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.2 dB/km | ≤1.2 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parámetros técnicos
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Weight (kg/km) | Crush long/short term (N/100mm) | Tensile long/short term (N/100mm) | Bending Radius dynamic/static (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~6 | 1 | 4 | 76 | 300/1000 | 600/1500 | 10D/20D |
8~12 | 2 | 3 | 76 | |||
14~18 | 3 | 2 | 76 | |||
20~24 | 4 | 1 | 76 | |||
26~30 | 5 | 0 | 76 | |||
32~36 | 6 | 0 | 85 | |||
38~48 | 4 | 1 | 90 | |||
50~60 | 5 | 0 | 90 | |||
62~72 | 6 | 0 | 113 | |||
74~84 | 7 | 1 | 136 | |||
86~96 | 8 | 0 | 136 | |||
98~108 | 9 | 1 | 163 | |||
110~120 | 10 | 0 | 163 | |||
122~132 | 11 | 1 | 190 | |||
134~144 | 12 | 0 | 190 | |||
146~216 | 13~18 | 5~0 | 190 | |||
288 | 24 | 0 | 239 |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con
Soluciones avanzadas de fabricación bajo demanda
Stock y producción
La alta capacidad de producción y la rápida rotación de las existencias garantizan el suministro más fiable.