Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Cable autoportante adss de fibra ASU FO 80 de 120 span Anatel
Hone ASU FO es un cable de fibra ADSS para FTTH al aire libre. Todo es diseño dieléctrico y a menudo se usa en aplicaciones aéreas autoportantes.
Descripción
Este ASU FO de núcleo 2 ~ 12 es un cable de fibra óptica adss. Debido a que todo es diseño y material autoportante dieléctrico, es ampliamente utilizado en fibra FTTH para la red doméstica. 80 metros y 120 metros son los 2 vanos más comunes para este cable. Pero otra estructura de vano y cable se puede personalizar y fabricar.
El cable Hone está certificado con CE, Anatel y FCC, etc.
Aplicación
Red óptica FTTH, construcción autoportsa aérea
Funciones
- 2 FRP como miembro de resistencia central, estructura no metálica
- Material bloqueador de agua dentro del cable
- Tubo suelto con compuesto de gelatina de fibra que brinda protección a las fibras
- Rasgar el cable para fácilmente raya y construcción
- Sheat exterior PE, MDPE y HDPE para un excelente rendimiento mecánico en el entorno
- Envergadura de 80 metros y 120 metros, la personalización también está disponible
Características ópticas
Fiber Type | OS1 | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9/125μm | 62.5/125μm | 50/125μm | 50/125μm | 50/125μm | ||
Attenuation Coefficient (+20°C) | @850nm | / | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm | / | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | / | / | / | / | |
@1500nm | ≤0.22 dB/km | / | / | / | / | |
OFL Bandwidth | @850nm | / | ≥200 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥1500 MHz · km | ≥3500 MHz · km |
@1300nm | / | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |
Numerical Value | / | 0.275±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | |
Cable Cut-off Wavelength | ≤1260 nm | / | / | / | / |
Parámetros técnicos
Item | Specifications | |
---|---|---|
Optical Cable Core | 1 Tube * 12 Core | |
Fiber Color | Blue, Orange, Green, Brown, Gray, White, Red, Black, Yellow, Purple, Pink, Aqua | |
Loose Tube | Diameter | 2.0 ± 0.1mm |
Color | White | |
Strength Member | FRP | 2.0 ± 0.1mm * 2 |
Outer Jacket | MDPE (UV) | 1.7 ± 0.1mm |
Color | Black | |
Permit Span | M | 80 M |
Permit Wind Speed | KM/h | 20 KM/h |
Permit Thickness of Ice | MM | 0 mm |
Cable Nominal Diameter | MM | 8.0 ± 0.3 |
Cable Weight | Kg/KM | 70 ± 5% |
Bending Radius | Static | 10 D |
Dynamic | 20 D | |
Flattening Force | Long term | 200N/100mm |
Short term | 500N/100mm |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con
Soluciones avanzadas de fabricación bajo demanda
Stock y producción
La alta capacidad de producción y la rápida rotación de las existencias garantizan el suministro más fiable.