Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Conector de cable de ruptura MPO a LC SC Duplex Simplex
El cable de ruptura MPO o cable de salida del ventilador es un cable de fibra óptica con conector MPO en un extremo y conectores LC en el otro extremo. Como resultado, los conectores LC pueden conectarse fácilmente a otros enlaces. Es ampliamente utilizado en sistemas de red de 40G a 10G.
Descripción
El cable de ruptura MPO o cable de salida del ventilador es un cable de fibra óptica con conector MPO en un extremo y conectores LC en el otro extremo.
Los conectores LC también pueden ser SC, FC, ST y otros conectores. Este cable de ruptura se utiliza a menudo para separar las señales de datos de diferentes canales concentrados en el conector MPO a los conectores LC. Como resultado, los conectores LC pueden conectarse fácilmente a otros enlaces. Es ampliamente utilizado en sistemas de red de 40G a 10G.
Aplicación
Cableado del centro de datos
Sistema de comunicación por cable de alta densidad
QSFP y otros módulos ópticos
Construcción de una red de comunicación
Funciones
- Conector MPO / MTP de alta precisión y LC / SC dúplex / simple
- Menos espacios y mejor gestión vertical en el armario de fibra
- Longitud de cable personalizada y longitud de abanico
- Pre-terminación de fábrica con buen rendimiento de transmisión
- Rápida confirguración que reduce el tiempo de instalación
- Cumple con IEC61754-7, Telcordia GR-1435-CORE, GR-326-CORE, RoHS
- Los materiales OFNP y LSZH están disponibles para la ensaña
Rendimiento del conector
Connector Type | Insertion Loss (dB) | 500 times durability (dB) | Temperature Cycling (dB) |
---|---|---|---|
MPO/MTP SM Elite | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP MM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC MM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC SM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Rendimiento del cable
Fiber Type | Core/Cladding Diameter (μm) | Bandwidth (MHz·km) | Wavelength (nm) | Max. Attenuation (dB/km) |
---|---|---|---|---|
G652D | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
G657A2 | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
OM1 | 62.5/125 | 200 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM2 | 50/125 | 500 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM3 | 50/125 | 2000 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM4 | 50/125 | 4700 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
Parámetros técnicos
Fiber Count | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bending Radius (mm) | Static | 10D | 10D | 10D | 10D | 10D | 10D |
Dynamic | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | |
Temperature | Operation | -20 ~ +60 ℃ | |||||
Installation | -5 ~ +50 ℃ | ||||||
Storage | -25 ~ +75 ℃ | ||||||
Package | PE bag: length less than 50m; Reel packing: length more than 50m |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con
Soluciones avanzadas de fabricación bajo demanda
Stock y producción
La alta capacidad de producción y la rápida rotación de las existencias garantizan el suministro más fiable.